Analyse AI Multi-Horizon
1分钟RSI超买后回落,15分钟MACD死叉,短期动能偏弱。
1小时MACD死叉,RSI中性偏弱,日线价格仍处布林带中轨下方,短期偏空。
周线与月线仍处下降通道,但资产负债表持续扩张、留存收益改善,长期中性偏多。
价格从高点大幅回落,技术面承压,内部人净卖出,基本面改善但短期估值压力仍存。
Analyse fondamentale IA détaillée
业务速览
- SOFI 是 SoFi Technologies, Inc. 的 NASDAQ
Services Financiers
1分钟RSI超买后回落,15分钟MACD死叉,短期动能偏弱。
1小时MACD死叉,RSI中性偏弱,日线价格仍处布林带中轨下方,短期偏空。
周线与月线仍处下降通道,但资产负债表持续扩张、留存收益改善,长期中性偏多。
价格从高点大幅回落,技术面承压,内部人净卖出,基本面改善但短期估值压力仍存。
Provenant de SEC EDGAR · Période de rapport 2026-03-31 · Formulaire source 10-Q
Compte de résultat · Derniers 4 trimestres
2026-03-31 10-Q | 2025-12-31 10-K | 2025-09-30 10-Q | 2025-06-30 10-Q | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | $129.50M | $619.35M | $156.79M | $151.89M |
| Résultat net | $166.73M | $481.32M | $139.39M | $97.26M |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.12 | $0.39 | $0.11 | $0.08 |
| Marge nette | 128.75% | 77.71% | 88.90% | 64.04% |
Bilan · Derniers 4 trimestres
2026-03-31 10-Q | 2025-12-31 10-Q | 2025-09-30 10-Q | 2025-06-30 10-Q | |
|---|---|---|---|---|
| Total des actifs | $53.70B | $50.66B | $45.29B | $41.11B |
| Total des passifs | $42.89B | $40.17B | $36.51B | $34.25B |
| Capitaux propres | $10.81B | $10.49B | $8.78B | $6.86B |
| Trésorerie et équivalents | $3.40B | $4.93B | $3.25B | $2.12B |
Tableau des flux de trésorerie · Derniers 4 trimestres
2026-03-31 10-Q | 2025-12-31 10-K | 2025-09-30 10-Q | 2025-06-30 10-Q | |
|---|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | -$2.31B | -$3.74B | -$2.75B | -$1.45B |
| Flux de trésorerie des activités d'investissement | -$2.39B | -$6.72B | -$4.62B | -$3.16B |
| Flux de trésorerie des activités de financement | $3.11B | $13.11B | $8.41B | $4.61B |
Compte de résultat
Bilan
Tableau des flux de trésorerie
Ratios clés
18 déclarations d'initiés (2026-05-24 à 2026-06-23) — Provenant directement des formulaires SEC 4/5
| Date de la transaction | Initié | Action | Nombre d'actions | Prix | Montant total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Lavet Robert S | Sell | 1,188 | $17.55 | $20.8K |
| 2026-06-17 | Meltzer Gary | Buy | 2,823 | — | — |
| 2026-06-17 | Meltzer Gary | Sell | 2,823 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-17 | Lavet Robert S | Buy | 2,823 | — | — |
| 2026-06-17 | Lavet Robert S | Sell | 2,823 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-17 | Rishel Jeremy | Sell | 102,123 | $17.78 | $1.82M |
| 2026-06-16 | Keough Kelli | Sell | 61,479 | $17.61 | $1.08M |
| 2026-06-16 | Lavet Robert S | Sell | 14,914 | $17.61 | $262.6K |
6 100 employés1.28B actions en circulationcotée depuis 2021-06-01
Prochain rapport financier ~5 mai 2026
SoFi est une société de services financiers fondée en 2011 et basée à San Francisco. Initialement connue pour son activité de refinancement de prêts étudiants, la société a élargi son offre de produits pour inclure des prêts personnels, des cartes de crédit, des prêts hypothécaires, des comptes d'investissement, des services bancaires et de planification financière. La société a l'intention d'être un guichet unique pour les finances de ses clients et opère exclusivement via son application mobile et son site web. Grâce à l'acquisition de Galileo en 2020, la société propose également des services de paiement et de compte pour les cartes de débit et les services bancaires numériques.
Lancez une salle multi-agents en temps réel — Claude, GPT, Gemini, DeepSeek, Grok et Qwen analysant SOFI en parallèle avec des signaux en direct.