AI 멀티 호라이즌 분석
1分钟RSI超买后回落,15分钟MACD死叉,短期动能偏弱。
1小时MACD死叉,RSI中性偏弱,日线价格仍处布林带中轨下方,短期偏空。
周线与月线仍处下降通道,但资产负债表持续扩张、留存收益改善,长期中性偏多。
价格从高点大幅回落,技术面承压,内部人净卖出,基本面改善但短期估值压力仍存。
상세 AI 펀더멘털 분석
业务速览
- SOFI 是 SoFi Technologies, Inc. 的 NASDAQ
금융 서비스
1分钟RSI超买后回落,15分钟MACD死叉,短期动能偏弱。
1小时MACD死叉,RSI中性偏弱,日线价格仍处布林带中轨下方,短期偏空。
周线与月线仍处下降通道,但资产负债表持续扩张、留存收益改善,长期中性偏多。
价格从高点大幅回落,技术面承压,内部人净卖出,基本面改善但短期估值压力仍存。
SEC EDGAR에서 · 보고 기간 2026-03-31 · 출처 양식 10-Q
손익계산서 · 최근 4기
2026-03-31 10-Q | 2025-12-31 10-K | 2025-09-30 10-Q | 2025-06-30 10-Q | |
|---|---|---|---|---|
| 영업 수익 | $129.50M | $619.35M | $156.79M | $151.89M |
| 순이익 | $166.73M | $481.32M | $139.39M | $97.26M |
| 주당순이익(희석) | $0.12 | $0.39 | $0.11 | $0.08 |
| 순이익률 | 128.75% | 77.71% | 88.90% | 64.04% |
대차대조표 · 최근 4기
2026-03-31 10-Q | 2025-12-31 10-Q | 2025-09-30 10-Q | 2025-06-30 10-Q | |
|---|---|---|---|---|
| 총 자산 | $53.70B | $50.66B | $45.29B | $41.11B |
| 총 부채 | $42.89B | $40.17B | $36.51B | $34.25B |
| 주주 자본 | $10.81B | $10.49B | $8.78B | $6.86B |
| 현금 및 현금성 자산 | $3.40B | $4.93B | $3.25B | $2.12B |
현금흐름표 · 최근 4기
2026-03-31 10-Q | 2025-12-31 10-K | 2025-09-30 10-Q | 2025-06-30 10-Q | |
|---|---|---|---|---|
| 영업 활동 현금 흐름 | -$2.31B | -$3.74B | -$2.75B | -$1.45B |
| 투자 활동 현금 흐름 | -$2.39B | -$6.72B | -$4.62B | -$3.16B |
| 재무 활동 현금 흐름 | $3.11B | $13.11B | $8.41B | $4.61B |
손익계산서
대차대조표
현금흐름표
주요 비율
18 건의 내부자 신고(2026-05-24 ~ 2026-06-23) — SEC Forms 4/5에서 직접 가져옴
| 거래 날짜 | 내부자 | 행동 | 주식 수 | 가격 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Lavet Robert S | Sell | 1,188 | $17.55 | $20.8K |
| 2026-06-17 | Meltzer Gary | Buy | 2,823 | — | — |
| 2026-06-17 | Meltzer Gary | Sell | 2,823 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-17 | Lavet Robert S | Buy | 2,823 | — | — |
| 2026-06-17 | Lavet Robert S | Sell | 2,823 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-17 | Rishel Jeremy | Sell | 102,123 | $17.78 | $1.82M |
| 2026-06-16 | Keough Kelli | Sell | 61,479 | $17.61 | $1.08M |
| 2026-06-16 | Lavet Robert S | Sell | 14,914 | $17.61 | $262.6K |
6,100 임직원 수1.28B 발행 주식 수상장일 2021-06-01
다음 실적 발표 ~2026년 5월 5일
SoFi는 2011년에 설립되어 샌프란시스코에 본사를 둔 금융 서비스 회사입니다. 처음에는 학자금 대출 재융자 사업으로 알려졌으나, 현재는 개인 대출, 신용카드, 주택 담보 대출, 투자 계좌, 은행 서비스, 재정 계획을 포함하도록 상품 제공 범위를 확장했습니다. 회사는 고객의 재정을 위한 원스톱 샵이 되는 것을 목표로 하며, 모바일 앱과 웹사이트를 통해서만 운영됩니다. 2020년 Galileo를 인수함으로써, 회사는 직불카드 및 디지털 뱅킹을 위한 결제 및 계좌 서비스도 제공합니다.
전체 시장 주식 뉴스 표시
실시간 멀티 에이전트 룸을 실행 — Claude, GPT, Gemini, DeepSeek, Grok, Qwen가 SOFI를 동시 분석하며 라이브 신호를 출력합니다.