โปรไฟล์สินทรัพย์
Inovio Pharmaceuticals Inc เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในระยะทดลองทางคลินิกที่มุ่งเน้นการพัฒนาและจำหน่ายยาดีเอ็นเอ (DNA medicines) เพื่อช่วยรักษาและปกป้องผู้คนจากโรคที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสฮิวแมนแพปพิลโลมา (HPV) มะเร็ง และโรคติดเชื้อ แพลตฟอร์มของ INOVIO ใช้ประโ…
ไม่มีกำหนดการในช่วงนี้
ล่าสุดก่อน
| รหัสทะเบียน | ระยะ | สถานะ | การเสร็จสิ้นเป้าหมายหลัก | จำนวนผู้เข้าร่วม | สถานที่วิจัย |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03499795 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 16 มิ.ย. 2563 | 23 | 2 จาก 3 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03603808 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 31 ธ.ค. 2567 | 44 | 7 จาก 8 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03185013 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 8 ก.ค. 2563 | 201 | 22 จาก 60 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03180684 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 23 ก.ค. 2563 | 33 | 15 จาก 15 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT01304524 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 1 พ.ค. 2557 | 167 | 27 จาก 43 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03721978 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 23 ส.ค. 2565 | 203 | 27 จาก 53 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
ยาและตัวยาทดลองอื่นของบริษัทเดียวกันที่ติดตามในภาคส่วนนี้