Varlık profili
RenovoRx Inc., tedavi gören kanser hastalarının terapötik sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlayan, karşılanmamış yüksek tıbbi ihtiyaçlara yönelik patentli hedefe yönelik kombinasyon terapileri geliştiren klinik aşamadaki bir biyofarmasötik şirketidir. RenovoRx'in …
En yeniler önce.
RenovoRx: FDA, pankreas kanseri için oksaliplatine ODD verdi
| Kayıt no | Faz | Durum | Birincil tamamlanma | Katılımcı | Merkez |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT07683949 | Faz 1/2 | Davetle kayıt | 31 Eki 2029 | 93 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT01515748 | Faz 3 | Tamamlandı | 21 Oca 2019 | 530 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT07569068 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 30 Nis 2028 | 88 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT00262808 | Faz 2 | Tamamlandı | 1 Eyl 2006 | 50 | 2 merkezden 2 tanesi ABD'de |
| NCT01442935 | Faz 2 | Tamamlandı | 1 Ara 2015 | 256 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT00005050 | Faz 1/2 | Tamamlandı | 1 Haz 2001 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de | |
| NCT03607643 | Faz 1/2 | Bilinmiyor | 30 Haz 2020 | 160 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT00069108 | Faz 3 | Tamamlandı | 1 Ağu 2006 | 627 | 87 merkezden 8 tanesi ABD'de |
| NCT00552149 | Faz 2 | Tamamlandı | 1 Nis 2012 | 150 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT05236972 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 1 Haz 2026 | 323 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT04337879 | Faz 1/2 | Bilinmiyor | 31 Ara 2020 | 56 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT04701281 | Faz 1/2 | Sonlandırıldı | 19 Eyl 2022 | 5 | 5 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT05859750 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Haz 2025 | 78 | 7 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT06387810 | Faz 2 | Bilinmiyor | 30 Nis 2026 | 45 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT00476086 | Faz 2 | Tamamlandı | 1 Mar 2012 | 20 | 2 merkezden 2 tanesi ABD'de |
| NCT07441369 | Faz 2 | Davetle kayıt | 30 Nis 2027 | 16 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT05103020 | Faz 2 | Bilinmiyor | 1 Mar 2023 | 100 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT03221426 | Faz 3 | Tamamlandı | 16 Şub 2024 | 1007 | 171 merkezden 14 tanesi ABD'de |
| NCT00004190 | Faz 2 | Tamamlandı | 1 Nis 2003 | 59 | 19 merkezden 18 tanesi ABD'de |
| NCT00305188 | Faz 3 | Tamamlandı | 1 Eki 2009 | 879 | 13 merkezden 1 tanesi ABD'de |
Aynı şirketin bu sektörde izlenen diğer ilaç ve adayları.