资产档案
Moderna 是一家商业化阶段的生物技术公司,成立于 2010 年,并于 2018 年 12 月进行了首次公开募股。该公司基于 mRNA 的技术通过其 covid 疫苗迅速得到验证,该疫苗于 2020 年 12 月在美国获得授权。截至 2025 年 8 月,Moderna 有 35 个 mRNA 开发候选药物处于临床研究阶段。其项目涵盖广泛的治疗领域,包括传染病、肿瘤学、心血管疾病和罕见遗传性疾病。
此时间段内暂无安排。
最新在前。
| 登记编号 | 阶段 | 状态 | 主要完成日期 | 入组人数 | 研究中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05606965 | 2 期 | 已完成 | 2025年11月13日 | 172 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT05868382 | 2 期 | 已完成 | 2023年12月19日 | 270 | 10 个研究中心中 10 个位于美国 |
| NCT05566639 | 3 期 | 已完成 | 2024年1月5日 | 22502 | 233 个研究中心中 134 个位于美国 |
| NCT05333289 | 1/2 期 | 已完成 | 2022年11月22日 | 572 | 15 个研究中心中 15 个位于美国 |
| NCT05415462 | 3 期 | 已完成 | 2023年9月4日 | 6102 | 53 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT05375838 | 1/2 期 | 已完成 | 2022年12月29日 | 550 | 14 个研究中心中 14 个位于美国 |
| NCT06602024 | 3 期 | 已完成 | 2025年8月21日 | 40817 | 301 个研究中心中 188 个位于美国 |
| NCT05827068 | 1/2 期 | 已完成 | 2023年11月20日 | 698 | 22 个研究中心中 22 个位于美国 |
| NCT05827978 | 3 期 | 已完成 | 2024年6月24日 | 8411 | 103 个研究中心中 103 个位于美国 |
| NCT04956575 | 1/2 期 | 已完成 | 2022年9月27日 | 885 | 21 个研究中心中 21 个位于美国 |
同一家公司在本板块内跟踪的其他药物和在研候选。