资产档案
RenovoRx Inc是一家临床阶段的生物制药公司,致力于开发针对高未满足医疗需求的专有靶向联合疗法,目标是改善接受治疗的癌症患者的治疗效果。RenovoRx的专利经动脉微灌注(Trans-Arterial Micro-Perfusion)疗法平台旨在通过动脉壁在肿瘤部位附近进行靶向治疗(称为动脉内或IA给药),以浸润目标肿瘤,同时可能最大限度地减少与全身静脉给药相比的疗法毒性。
最新在前。
| 登记编号 | 阶段 | 状态 | 主要完成日期 | 入组人数 | 研究中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT07683949 | 1/2 期 | 邀请入组 | 2029年10月31日 | 93 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT01515748 | 3 期 | 已完成 | 2019年1月21日 | 530 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT07569068 | 2 期 | 招募中 | 2028年4月30日 | 88 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT00262808 | 2 期 | 已完成 | 2006年9月1日 | 50 | 2 个研究中心中 2 个位于美国 |
| NCT01442935 | 2 期 | 已完成 | 2015年12月1日 | 256 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT00005050 | 1/2 期 | 已完成 | 2001年6月1日 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 | |
| NCT03607643 | 1/2 期 | 未知 | 2020年6月30日 | 160 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT00069108 | 3 期 | 已完成 | 2006年8月1日 | 627 | 87 个研究中心中 8 个位于美国 |
| NCT00552149 | 2 期 | 已完成 | 2012年4月1日 | 150 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT05236972 | 3 期 | 招募中 | 2026年6月1日 | 323 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT04337879 | 1/2 期 | 未知 | 2020年12月31日 | 56 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT04701281 | 1/2 期 | 已终止 | 2022年9月19日 | 5 | 5 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT05859750 | 2 期 | 招募中 | 2025年6月1日 | 78 | 7 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT06387810 | 2 期 | 未知 | 2026年4月30日 | 45 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT00476086 | 2 期 | 已完成 | 2012年3月1日 | 20 | 2 个研究中心中 2 个位于美国 |
| NCT07441369 | 2 期 | 邀请入组 | 2027年4月30日 | 16 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT05103020 | 2 期 | 未知 | 2023年3月1日 | 100 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT03221426 | 3 期 | 已完成 | 2024年2月16日 | 1007 | 171 个研究中心中 14 个位于美国 |
| NCT00004190 | 2 期 | 已完成 | 2003年4月1日 | 59 | 19 个研究中心中 18 个位于美国 |
| NCT00305188 | 3 期 | 已完成 | 2009年10月1日 | 879 | 13 个研究中心中 1 个位于美国 |
同一家公司在本板块内跟踪的其他药物和在研候选。