Asset-Profil
MannKind Corp ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung patientenzentrierter Therapien konzentriert, die schwerwiegende ungedeckte medizinische Bedürfnisse bei Patienten mit kardiometabolischen und seltenen Lungenerk…
In diesem Zeitraum ist nichts geplant.
Neueste zuerst.
| Register-ID | Phase | Status | Primärer Abschluss | Teilnehmer | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05962255 | Phase 3 | Abgeschlossen | 1. Apr. 2024 | 50 | 0 von 1 Standorten in den USA |
| NCT05079789 | Phase 3 | Abgebrochen | 5. Nov. 2022 | 20 | 0 von 1 Standorten in den USA |
| NCT01628731 | Phase 3 | Abgeschlossen | 1. Juli 2013 | 74 | 0 von 1 Standorten in den USA |
| NCT05528588 | Phase 2 | Abgeschlossen | 22. Apr. 2024 | 70 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT04593823 | Phase 2 | Abgeschlossen | 18. Apr. 2022 | 63 | 18 von 18 Standorten in den USA |
| NCT03458325 | Phase 3 | Abgeschlossen | 24. Juni 2021 | 27 | 8 von 8 Standorten in den USA |
Weitere Wirkstoffe und Kandidaten desselben Unternehmens in diesem Sektor.