Asset-Profil
Harrow Inc ist ein pharmazeutisches Unternehmen im Bereich Augenheilkunde, das sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von pharmazeutischen Produkten für die Augenheilkunde für den US-Markt beschäftigt. Das Unternehmen arbeitet mit Augenärzten in …
Neueste zuerst.
| Register-ID | Phase | Status | Primärer Abschluss | Teilnehmer | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT01710137 | Phase 3 | Abgeschlossen | 1. Sept. 2018 | 179 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT05082974 | Phase 3 | Abgeschlossen | 3. Aug. 2022 | 40 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT03636061 | Phase 2 | Abgeschlossen | 26. Sept. 2018 | 182 | 3 von 3 Standorten in den USA |
| NCT00595868 | Phase 2 | Abgeschlossen | 1. Jan. 2010 | 220 | 2 von 2 Standorten in den USA |
| NCT01341080 | Phase 2 | Abgeschlossen | 2. Nov. 2018 | 40 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT00580398 | Phase 1/2 | Abgeschlossen | 1. Apr. 2012 | 49 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT01111149 | Phase 2 | Abgeschlossen | 1. Aug. 2012 | 24 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT07596485 | Phase 1/2 | Rekrutierung läuft | 1. Feb. 2029 | 24 | 0 von 1 Standorten in den USA |
| NCT04525755 | Phase 1/2 | Abgeschlossen | 5. Apr. 2025 | 652 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT05541497 | Phase 2 | Abgeschlossen | 1. Sept. 2023 | 40 | 2 von 2 Standorten in den USA |
| NCT00705523 | Phase 2 | Abgeschlossen | 1. März 2010 | 40 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT01098305 | Phase 2 | Abgeschlossen | 1. Okt. 2012 | 237 | 0 von 1 Standorten in den USA |
Weitere Wirkstoffe und Kandidaten desselben Unternehmens in diesem Sektor.