Asset-Profil
Inovio Pharmaceuticals Inc ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von DNA-Medikamenten zur Behandlung und zum Schutz von Menschen vor Krankheiten im Zusammenhang mit dem humanen Papillomavirus (HPV…
In diesem Zeitraum ist nichts geplant.
Neueste zuerst.
| Register-ID | Phase | Status | Primärer Abschluss | Teilnehmer | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03499795 | Phase 2 | Abgeschlossen | 16. Juni 2020 | 23 | 2 von 3 Standorten in den USA |
| NCT03603808 | Phase 2 | Abgeschlossen | 31. Dez. 2024 | 44 | 7 von 8 Standorten in den USA |
| NCT03185013 | Phase 3 | Abgeschlossen | 8. Juli 2020 | 201 | 22 von 60 Standorten in den USA |
| NCT03180684 | Phase 2 | Abgeschlossen | 23. Juli 2020 | 33 | 15 von 15 Standorten in den USA |
| NCT01304524 | Phase 2 | Abgeschlossen | 1. Mai 2014 | 167 | 27 von 43 Standorten in den USA |
| NCT03721978 | Phase 3 | Abgeschlossen | 23. Aug. 2022 | 203 | 27 von 53 Standorten in den USA |
Weitere Wirkstoffe und Kandidaten desselben Unternehmens in diesem Sektor.