Profil de l'actif
Aldeyra Therapeutics Inc. est une société de biotechnologie qui développe et commercialise des médicaments de nouvelle génération pour améliorer la vie des patients atteints de maladies immunitaires et métaboliques. Le candidat médicament de la société, Reprox…
Rien de programmé sur cette période.
Les plus récents d'abord.
| ID registre | Phase | Statut | Achèvement principal | Recrutement | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05487404 | Phase 1/2 | Terminé | 29 mai 2022 | 26 | 1 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT04908514 | Phase 2 | Terminé | 21 janv. 2022 | 10 | 1 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT05392192 | Phase 2 | Terminé | 13 avr. 2023 | 51 | 14 sites sur 14 aux États-Unis |
| NCT06685692 | Phase 2 | Terminé | 18 juin 2025 | 4 | 6 sites sur 6 aux États-Unis |
| NCT04847544 | Phase 2 | Terminé | 15 oct. 2021 | 11 | 1 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT05717920 | Phase 2 | Terminé | 21 nov. 2023 | 8 | 1 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT05599815 | Phase 2 | Retiré | 1 mai 2023 | 0 | 11 sites sur 11 aux États-Unis |
| NCT05443685 | Phase 1/2 | Terminé | 1 avr. 2026 | 8 | 1 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT04728711 | Phase 2 | Terminé | 18 janv. 2022 | 8 | 0 sites sur 1 aux États-Unis |
Autres médicaments et candidats de la même société suivis dans ce secteur.