Профиль актива
Verastem Inc. — биофармацевтическая компания на поздней стадии разработки, занимающаяся созданием новых лекарственных средств для пациентов, борющихся с раком. Ее портфель направлен на разработку новых противораковых средств, которые ингибируют критические сиг…
Сначала новые.
Verastem представляет корпоративное обновление по AVMAPKI FAKZYNJA CO-PACK
| ID в реестре | Фаза | Статус | Первичное завершение | Участники | Центры |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06630260 | Фаза 1/2 | Набор идёт | 30 сент. 2029 г. | 182 | 0 из 3 центров в США |
| NCT06007924 | Фаза 2 | Набор идёт | 16 авг. 2027 г. | 30 | 7 из 7 центров в США |
| NCT05512208 | Фаза 2 | Набор идёт | 1 дек. 2027 г. | 55 | 4 из 4 центров в США |
| NCT05375994 | Фаза 1/2 | Завершено | 15 июн. 2026 г. | 12 | 8 из 8 центров в США |
| NCT07743554 | Фаза 2 | Набор не начат | 1 янв. 2031 г. | 23 | |
| NCT07747506 | Фаза 2 | Набор не начат | 1 авг. 2027 г. | 2 | 0 из 2 центров в США |
| NCT06194929 | Фаза 1/2 | Набор идёт | 15 янв. 2028 г. | 33 | 2 из 2 центров в США |
| NCT05669482 | Фаза 1/2 | Активно, набор закрыт | 31 авг. 2026 г. | 40 | 12 из 12 центров в США |
| NCT06495125 | Фаза 2 | Набор идёт | 17 мар. 2029 г. | 50 | 3 из 3 центров в США |
| NCT06394804 | Фаза 2 | Набор идёт | 1 апр. 2027 г. | 20 | 8 из 8 центров в США |
| NCT05200442 | Фаза 1/2 | Приостановлено | 1 мая 2027 г. | 53 | 1 из 1 центров в США |
| NCT04620330 | Фаза 2 | Завершено | 29 авг. 2023 г. | 90 | 28 из 45 центров в США |
| NCT05074810 | Фаза 1/2 | Активно, набор закрыт | 1 июн. 2026 г. | 153 | 20 из 35 центров в США |
| NCT06487221 | Фаза 2 | Набор идёт | 30 нояб. 2028 г. | 27 | 1 из 1 центров в США |
| NCT05787561 | Фаза 2 | Набор идёт | 1 мар. 2027 г. | 40 | 7 из 7 центров в США |
| NCT06369259 | Фаза 2 | Набор идёт | 1 февр. 2029 г. | 33 | 1 из 1 центров в США |
| NCT06072781 | Фаза 3 | Набор идёт | 15 окт. 2028 г. | 270 | 38 из 106 центров в США |
| NCT04625270 | Фаза 2 | Активно, набор закрыт | 15 нояб. 2024 г. | 225 | 27 из 47 центров в США |
Другие препараты и кандидаты той же компании в этом секторе.