Профиль актива
Сначала новые.
| ID в реестре | Фаза | Статус | Первичное завершение | Участники | Центры |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03677154 | Фаза 1/2 | Завершено | 7 авг. 2025 г. | 188 | 8 из 32 центров в США |
| NCT05994235 | Фаза 2 | Активно, набор закрыт | 1 окт. 2033 г. | 23 | 1 из 1 центров в США |
| NCT06828991 | Фаза 2 | Набор идёт | 1 апр. 2029 г. | 40 | 1 из 1 центров в США |
| NCT06090539 | Фаза 1/2 | Набор идёт | 28 окт. 2027 г. | 460 | 11 из 75 центров в США |
| NCT07548450 | Фаза 2 | Набор не начат | 1 июн. 2034 г. | 25 | 1 из 1 центров в США |
| NCT04889716 | Фаза 2 | Активно, набор закрыт | 31 дек. 2027 г. | 23 | 2 из 2 центров в США |
| NCT04792502 | Фаза 2 | Набор идёт | 31 авг. 2027 г. | 52 | 3 из 3 центров в США |
| NCT03677141 | Фаза 1/2 | Завершено | 12 окт. 2023 г. | 117 | 15 из 41 центров в США |
| NCT06594939 | Фаза 2 | Набор идёт | 1 июн. 2028 г. | 31 | 1 из 1 центров в США |
| NCT07052695 | Фаза 1/2 | Набор идёт | 31 дек. 2028 г. | 40 | 2 из 2 центров в США |
| NCT06492837 | Фаза 2 | Активно, набор закрыт | 15 сент. 2028 г. | 56 | 0 из 20 центров в США |
| NCT06948786 | Фаза 2 | Набор идёт | 31 июл. 2031 г. | 22 | 1 из 1 центров в США |
| NCT05205252 | Фаза 1/2 | Отозвано | 5 июл. 2023 г. | 0 | 3 из 3 центров в США |
| NCT03671018 | Фаза 1/2 | Активно, набор закрыт | 30 янв. 2024 г. | 422 | 16 из 29 центров в США |
| NCT05207670 | Фаза 2 | Активно, набор закрыт | 31 июл. 2027 г. | 320 | 39 из 39 центров в США |
| NCT04246086 | Фаза 1/2 | Активно, набор закрыт | 6 сент. 2030 г. | 237 | 13 из 26 центров в США |
| NCT05171647 | Фаза 3 | Активно, набор закрыт | 17 февр. 2025 г. | 208 | 4 из 51 центров в США |
| NCT05315713 | Фаза 1/2 | Прекращено | 19 июл. 2023 г. | 8 | 3 из 17 центров в США |
| NCT05389293 | Фаза 2 | Набор идёт | 1 дек. 2027 г. | 152 | 9 из 9 центров в США |
| NCT05615636 | Фаза 2 | Набор идёт | 19 авг. 2027 г. | 36 | 1 из 1 центров в США |
Другие препараты и кандидаты той же компании в этом секторе.