โปรไฟล์สินทรัพย์
Aldeyra Therapeutics Inc. เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและจำหน่ายยาเจนเนอเรชั่นใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันและโรคเมตาบอลิซึม ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาของบริษัทคือ Reproxalap ซึ่งเป็…
ไม่มีกำหนดการในช่วงนี้
ล่าสุดก่อน
| รหัสทะเบียน | ระยะ | สถานะ | การเสร็จสิ้นเป้าหมายหลัก | จำนวนผู้เข้าร่วม | สถานที่วิจัย |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05487404 | ระยะที่ 1/2 | เสร็จสิ้น | 29 พ.ค. 2565 | 26 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04908514 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 21 ม.ค. 2565 | 10 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05392192 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 13 เม.ย. 2566 | 51 | 14 จาก 14 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT06685692 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 18 มิ.ย. 2568 | 4 | 6 จาก 6 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04847544 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 15 ต.ค. 2564 | 11 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05717920 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 21 พ.ย. 2566 | 8 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05599815 | ระยะที่ 2 | ถอน | 1 พ.ค. 2566 | 0 | 11 จาก 11 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05443685 | ระยะที่ 1/2 | เสร็จสิ้น | 1 เม.ย. 2569 | 8 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04728711 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 18 ม.ค. 2565 | 8 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
ยาและตัวยาทดลองอื่นของบริษัทเดียวกันที่ติดตามในภาคส่วนนี้