โปรไฟล์สินทรัพย์
Aldeyra Therapeutics Inc. เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและจำหน่ายยาเจนเนอเรชั่นใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันและโรคเมตาบอลิซึม ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาของบริษัทคือ Reproxalap ซึ่งเป็…
ล่าสุดก่อน
Aldeyra วางแผนประชุม Type D กับ FDA สำหรับการยื่น NDA ใหม่ของ reproxalap
| รหัสทะเบียน | ระยะ | สถานะ | การเสร็จสิ้นเป้าหมายหลัก | จำนวนผู้เข้าร่วม | สถานที่วิจัย |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05234554 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 22 เม.ย. 2566 | 131 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT06424444 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 3 พ.ย. 2567 | 421 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04674358 | ระยะที่ 2/3 | เสร็จสิ้น | 12 ก.ย. 2564 | 329 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03916042 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 22 พ.ย. 2562 | 206 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03445650 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 18 ม.ค. 2563 | 11 | 2 จาก 2 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04735393 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 11 ต.ค. 2565 | 757 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05424549 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 9 พ.ค. 2565 | 63 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03660878 | ระยะที่ 1/2 | เสร็จสิ้น | 19 พ.ย. 2562 | 52 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04207736 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 16 ก.พ. 2564 | 95 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04971031 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 8 ก.ย. 2564 | 158 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03494504 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 5 พ.ย. 2561 | 318 | 7 จาก 7 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT06389214 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 11 มิ.ย. 2567 | 132 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT06493604 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 27 ก.พ. 2568 | 116 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03709121 | ระยะที่ 1/2 | เสร็จสิ้น | 20 มี.ค. 2562 | 70 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05102409 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 25 ต.ค. 2564 | 56 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03404115 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 11 ก.ค. 2561 | 300 | 6 จาก 6 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03879863 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 4 ต.ค. 2562 | 422 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05062330 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 4 มี.ค. 2565 | 361 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
ยาและตัวยาทดลองอื่นของบริษัทเดียวกันที่ติดตามในภาคส่วนนี้