โปรไฟล์สินทรัพย์
MannKind Corp เป็นบริษัทไบโอฟาร์มาซูติคอลที่มุ่งเน้นการพัฒนายาและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษาที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังสำหรับผู้ที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเมตาบอลิซึม และโรคปอ…
ไม่มีกำหนดการในช่วงนี้
ล่าสุดก่อน
| รหัสทะเบียน | ระยะ | สถานะ | การเสร็จสิ้นเป้าหมายหลัก | จำนวนผู้เข้าร่วม | สถานที่วิจัย |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05962255 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 1 เม.ย. 2567 | 50 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05079789 | ระยะที่ 3 | ยุติ | 5 พ.ย. 2565 | 20 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT01628731 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 1 ก.ค. 2556 | 74 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05528588 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 22 เม.ย. 2567 | 70 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04593823 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 18 เม.ย. 2565 | 63 | 18 จาก 18 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03458325 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 24 มิ.ย. 2564 | 27 | 8 จาก 8 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
ยาและตัวยาทดลองอื่นของบริษัทเดียวกันที่ติดตามในภาคส่วนนี้