โปรไฟล์สินทรัพย์
Moderna เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่อยู่ในช่วงเชิงพาณิชย์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 และเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2018 เทคโนโลยี mRNA ของบริษัทได้รับการพิสูจน์แล้วอย่างรวดเร็วด้วยวัคซีนโควิด ซึ่งได้รับการอนุมัติในสหรัฐอเมริกาในเดือนธันวาค…
ไม่มีกำหนดการในช่วงนี้
ล่าสุดก่อน
| รหัสทะเบียน | ระยะ | สถานะ | การเสร็จสิ้นเป้าหมายหลัก | จำนวนผู้เข้าร่วม | สถานที่วิจัย |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05606965 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 13 พ.ย. 2568 | 172 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05868382 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 19 ธ.ค. 2566 | 270 | 10 จาก 10 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05566639 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 5 ม.ค. 2567 | 22502 | 134 จาก 233 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05333289 | ระยะที่ 1/2 | เสร็จสิ้น | 22 พ.ย. 2565 | 572 | 15 จาก 15 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05415462 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 4 ก.ย. 2566 | 6102 | 0 จาก 53 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05375838 | ระยะที่ 1/2 | เสร็จสิ้น | 29 ธ.ค. 2565 | 550 | 14 จาก 14 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT06602024 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 21 ส.ค. 2568 | 40817 | 188 จาก 301 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05827068 | ระยะที่ 1/2 | เสร็จสิ้น | 20 พ.ย. 2566 | 698 | 22 จาก 22 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05827978 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 24 มิ.ย. 2567 | 8411 | 103 จาก 103 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04956575 | ระยะที่ 1/2 | เสร็จสิ้น | 27 ก.ย. 2565 | 885 | 21 จาก 21 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
ยาและตัวยาทดลองอื่นของบริษัทเดียวกันที่ติดตามในภาคส่วนนี้