โปรไฟล์สินทรัพย์
Harrow Inc. เป็นบริษัทเวชภัณฑ์ด้านจักษุวิทยาที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้นคว้า พัฒนา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสำหรับดวงตาในตลาดสหรัฐอเมริกา บริษัทร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุในสหรัฐอเมริกาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการกับภาวะทางตาที่ส่งผลกระทบต่อทั้งส่วนห…
ล่าสุดก่อน
| รหัสทะเบียน | ระยะ | สถานะ | การเสร็จสิ้นเป้าหมายหลัก | จำนวนผู้เข้าร่วม | สถานที่วิจัย |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT01710137 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 1 ก.ย. 2561 | 179 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05082974 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 3 ส.ค. 2565 | 40 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03636061 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 26 ก.ย. 2561 | 182 | 3 จาก 3 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT00595868 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 1 ม.ค. 2553 | 220 | 2 จาก 2 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT01341080 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 2 พ.ย. 2561 | 40 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT00580398 | ระยะที่ 1/2 | เสร็จสิ้น | 1 เม.ย. 2555 | 49 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT01111149 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 1 ส.ค. 2555 | 24 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT07596485 | ระยะที่ 1/2 | กำลังรับอาสาสมัคร | 1 ก.พ. 2572 | 24 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04525755 | ระยะที่ 1/2 | เสร็จสิ้น | 5 เม.ย. 2568 | 652 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05541497 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 1 ก.ย. 2566 | 40 | 2 จาก 2 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT00705523 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 1 มี.ค. 2553 | 40 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT01098305 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 1 ต.ค. 2555 | 237 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
ยาและตัวยาทดลองอื่นของบริษัทเดียวกันที่ติดตามในภาคส่วนนี้