资产档案
PTC Therapeutics Inc是一家生物制药公司,致力于为患有罕见病的儿童和成人发现、开发和商业化临床上差异化的药物。其多元化的治疗组合包括多个商业化产品和处于不同开发阶段(包括发现、研究和临床阶段)的产品候选药物,专注于开发针对神经学和新陈代谢相关罕见病的多种治疗领域的创新疗法。公司将其业务和管理视为一个运营分部:生命科学,专注于发现、开发和商业化公司为罕见病患者提供益处的临床差异化药物。
此时间段内暂无安排。
最新在前。
| 登记编号 | 阶段 | 状态 | 主要完成日期 | 入组人数 | 研究中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04014530 | 1/2 期 | 招募中 | 2023年6月1日 | 47 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT02758626 | 2 期 | 已完成 | 2021年2月27日 | 15 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT00592553 | 2 期 | 已完成 | 2009年12月31日 | 174 | 37 个研究中心中 15 个位于美国 |
| NCT00458341 | 2 期 | 已完成 | 2008年2月29日 | 30 | 3 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT00237380 | 2 期 | 已完成 | 2006年5月31日 | 24 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT04117880 | 2 期 | 已撤回 | 2021年1月31日 | 0 | |
| NCT02819557 | 2 期 | 已完成 | 2018年2月9日 | 14 | 6 个研究中心中 6 个位于美国 |
| NCT01247207 | 3 期 | 已完成 | 2026年2月10日 | 270 | 34 个研究中心中 29 个位于美国 |
| NCT02647359 | 2 期 | 已完成 | 2021年1月22日 | 39 | 3 个研究中心中 2 个位于美国 |
| NCT00803205 | 3 期 | 已完成 | 2011年11月12日 | 238 | 38 个研究中心中 21 个位于美国 |
| NCT01557400 | 3 期 | 已完成 | 2018年1月19日 | 94 | 21 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT03179631 | 3 期 | 已完成 | 2022年3月5日 | 360 | 64 个研究中心中 22 个位于美国 |
| NCT02139306 | 3 期 | 已完成 | 2016年11月1日 | 279 | 88 个研究中心中 30 个位于美国 |
| NCT00847379 | 2 期 | 已终止 | 2010年5月24日 | 173 | 37 个研究中心中 15 个位于美国 |
| NCT01826487 | 3 期 | 已完成 | 2015年8月20日 | 230 | 55 个研究中心中 21 个位于美国 |
同一家公司在本板块内跟踪的其他药物和在研候选。