資產檔案
Organon & Co. 是一家全球化醫療保健公司,其使命是提供有影響力的藥物和解決方案,以實現更健康的每一天。其營運包括以下產品組合:婦女健康:其婦女健康產品組合主要以處方藥形式銷售,涵蓋兩個治療領域:避孕,關鍵品牌包括 Nexplanon;生育,關鍵品牌包括 Follistim。其他婦女健康產品包括 Jada,旨在為保守治療適用時,提供產後異常子宮出血或大出血的控制和治療。綜合藥品組合包括生物相似藥和成熟品牌。公司目前的生物相似藥產品組合涵蓋免疫學和腫瘤學相關治療。
最新在前。
| 登錄編號 | 期別 | 狀態 | 主要完成日期 | 收案人數 | 試驗中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06561321 | 2 期 | 進行中,不再招募 | 2027年12月31日 | 6 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT06742957 | 3 期 | 已完成 | 2025年10月7日 | 560 | 26 個試驗中心中有 26 個位於美國 |
| NCT04042103 | 2 期 | 已完成 | 2020年1月9日 | 21 | 6 個試驗中心中有 6 個位於美國 |
| NCT05142774 | 3 期 | 已完成 | 2024年2月29日 | 728 | 112 個試驗中心中有 102 個位於美國 |
| NCT05981118 | 2/3 期 | 邀請入組 | 2027年1月1日 | 40 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT05186805 | 2 期 | 已完成 | 2022年8月24日 | 36 | 10 個試驗中心中有 9 個位於美國 |
| NCT03983980 | 3 期 | 已完成 | 2020年5月13日 | 515 | 50 個試驗中心中有 42 個位於美國 |
| NCT03956355 | 3 期 | 已完成 | 2020年5月26日 | 510 | 53 個試驗中心中有 44 個位於美國 |
| NCT05014568 | 3 期 | 已完成 | 2023年3月30日 | 407 | 67 個試驗中心中有 60 個位於美國 |
| NCT07265479 | 3 期 | 進行中,不再招募 | 2027年8月1日 | 187 | 46 個試驗中心中有 36 個位於美國 |
同一家公司在本板塊內追蹤的其他藥物和在研候選。