Asset-Profil
Moderna ist ein Biotech-Unternehmen im kommerziellen Stadium, das 2010 gegründet wurde und im Dezember 2018 seinen Börsengang hatte. Die mRNA-Technologie des Unternehmens wurde mit seinem Covid-Impfstoff, der im Dezember 2020 in den Vereinigten Staaten zugelas…
In diesem Zeitraum ist nichts geplant.
Neueste zuerst.
| Register-ID | Phase | Status | Primärer Abschluss | Teilnehmer | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05606965 | Phase 2 | Abgeschlossen | 13. Nov. 2025 | 172 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT05868382 | Phase 2 | Abgeschlossen | 19. Dez. 2023 | 270 | 10 von 10 Standorten in den USA |
| NCT05566639 | Phase 3 | Abgeschlossen | 5. Jan. 2024 | 22502 | 134 von 233 Standorten in den USA |
| NCT05333289 | Phase 1/2 | Abgeschlossen | 22. Nov. 2022 | 572 | 15 von 15 Standorten in den USA |
| NCT05415462 | Phase 3 | Abgeschlossen | 4. Sept. 2023 | 6102 | 0 von 53 Standorten in den USA |
| NCT05375838 | Phase 1/2 | Abgeschlossen | 29. Dez. 2022 | 550 | 14 von 14 Standorten in den USA |
| NCT06602024 | Phase 3 | Abgeschlossen | 21. Aug. 2025 | 40817 | 188 von 301 Standorten in den USA |
| NCT05827068 | Phase 1/2 | Abgeschlossen | 20. Nov. 2023 | 698 | 22 von 22 Standorten in den USA |
| NCT05827978 | Phase 3 | Abgeschlossen | 24. Juni 2024 | 8411 | 103 von 103 Standorten in den USA |
| NCT04956575 | Phase 1/2 | Abgeschlossen | 27. Sept. 2022 | 885 | 21 von 21 Standorten in den USA |
Weitere Wirkstoffe und Kandidaten desselben Unternehmens in diesem Sektor.