Profile ng asset
Pinakabago muna.
| Registry ID | Phase | Status | Primary completion | Enrollment | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT00395707 | Phase 1/2 | Tapos na | Abr 1, 2008 | 20 | 2 sa 2 site ay nasa United States |
| NCT02640664 | Phase 3 | Tapos na | Abr 21, 2022 | 180 | 9 sa 73 site ay nasa United States |
| NCT01280929 | Phase 2 | Tapos na | Dis 1, 2013 | 54 | 0 sa 7 site ay nasa United States |
| NCT01884597 | Phase 1/2 | Tapos na | Ago 1, 2014 | 24 | 3 sa 3 site ay nasa United States |
| NCT01570608 | Phase 3 | Tapos na | Ago 1, 2011 | 51 | 0 sa 3 site ay nasa United States |
| NCT00090623 | Phase 3 | Tapos na | 180 | 1 sa 1 site ay nasa United States | |
| NCT01217944 | Phase 3 | Tapos na | Ago 1, 2012 | 277 | 0 sa 74 site ay nasa United States |
| NCT00407355 | Phase 1/2 | Tapos na | Peb 1, 2013 | 40 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT02447185 | Phase 3 | Hindi alam | Dis 1, 2020 | 200 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT04740671 | Phase 3 | Tapos na | Dis 31, 2024 | 410 | 42 sa 126 site ay nasa United States |
| NCT05271539 | Phase 3 | Tapos na | Hul 1, 2021 | 42 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT01635790 | Phase 2/3 | Hindi alam | Hun 1, 2016 | 246 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT01325181 | Phase 1/2 | Tapos na | Set 1, 2012 | 34 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT06847542 | Phase 3 | Nagre-recruit | Nob 15, 2028 | 250 | 0 sa 60 site ay nasa United States |
Iba pang gamot at kandidato ng parehong kumpanya na sinusubaybayan sa sektor na ito.