Profil aset
Terbaru dulu.
| ID registri | Fase | Status | Penyelesaian primer | Partisipan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT00395707 | Fase 1/2 | Selesai | 1 Apr 2008 | 20 | 2 dari 2 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT02640664 | Fase 3 | Selesai | 21 Apr 2022 | 180 | 9 dari 73 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT01280929 | Fase 2 | Selesai | 1 Des 2013 | 54 | 0 dari 7 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT01884597 | Fase 1/2 | Selesai | 1 Agu 2014 | 24 | 3 dari 3 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT01570608 | Fase 3 | Selesai | 1 Agu 2011 | 51 | 0 dari 3 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT00090623 | Fase 3 | Selesai | 180 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat | |
| NCT01217944 | Fase 3 | Selesai | 1 Agu 2012 | 277 | 0 dari 74 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT00407355 | Fase 1/2 | Selesai | 1 Feb 2013 | 40 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT02447185 | Fase 3 | Tidak diketahui | 1 Des 2020 | 200 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04740671 | Fase 3 | Selesai | 31 Des 2024 | 410 | 42 dari 126 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05271539 | Fase 3 | Selesai | 1 Jul 2021 | 42 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT01635790 | Fase 2/3 | Tidak diketahui | 1 Jun 2016 | 246 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT01325181 | Fase 1/2 | Selesai | 1 Sep 2012 | 34 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06847542 | Fase 3 | Merekrut | 15 Nov 2028 | 250 | 0 dari 60 lokasi di Amerika Serikat |
Obat dan kandidat lain dari perusahaan yang sama yang dipantau di sektor ini.