Profil aset
Harrow Inc adalah perusahaan farmasi perawatan mata yang bergerak dalam penemuan, pengembangan, dan komersialisasi produk farmasi oftalmik untuk pasar AS. Perusahaan ini bermitra dengan para profesional perawatan mata di AS untuk mengembangkan produk yang digu…
Terbaru dulu.
| ID registri | Fase | Status | Penyelesaian primer | Partisipan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT01710137 | Fase 3 | Selesai | 1 Sep 2018 | 179 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05082974 | Fase 3 | Selesai | 3 Agu 2022 | 40 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT03636061 | Fase 2 | Selesai | 26 Sep 2018 | 182 | 3 dari 3 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT00595868 | Fase 2 | Selesai | 1 Jan 2010 | 220 | 2 dari 2 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT01341080 | Fase 2 | Selesai | 2 Nov 2018 | 40 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT00580398 | Fase 1/2 | Selesai | 1 Apr 2012 | 49 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT01111149 | Fase 2 | Selesai | 1 Agu 2012 | 24 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07596485 | Fase 1/2 | Merekrut | 1 Feb 2029 | 24 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04525755 | Fase 1/2 | Selesai | 5 Apr 2025 | 652 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05541497 | Fase 2 | Selesai | 1 Sep 2023 | 40 | 2 dari 2 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT00705523 | Fase 2 | Selesai | 1 Mar 2010 | 40 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT01098305 | Fase 2 | Selesai | 1 Okt 2012 | 237 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
Obat dan kandidat lain dari perusahaan yang sama yang dipantau di sektor ini.