アセットプロファイル
新しい順。
| 登録 ID | フェーズ | ステータス | 主要完了日 | 登録症例数 | 実施施設 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03677154 | 第1/2相 | 完了 | 2025年8月7日 | 188 | 32 施設中 8 施設が米国 |
| NCT05994235 | 第2相 | 実施中(募集終了) | 2033年10月1日 | 23 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT06828991 | 第2相 | 募集中 | 2029年4月1日 | 40 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT06090539 | 第1/2相 | 募集中 | 2027年10月28日 | 460 | 75 施設中 11 施設が米国 |
| NCT07548450 | 第2相 | 募集開始前 | 2034年6月1日 | 25 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT04889716 | 第2相 | 実施中(募集終了) | 2027年12月31日 | 23 | 2 施設中 2 施設が米国 |
| NCT04792502 | 第2相 | 募集中 | 2027年8月31日 | 52 | 3 施設中 3 施設が米国 |
| NCT03677141 | 第1/2相 | 完了 | 2023年10月12日 | 117 | 41 施設中 15 施設が米国 |
| NCT06594939 | 第2相 | 募集中 | 2028年6月1日 | 31 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT07052695 | 第1/2相 | 募集中 | 2028年12月31日 | 40 | 2 施設中 2 施設が米国 |
| NCT06492837 | 第2相 | 実施中(募集終了) | 2028年9月15日 | 56 | 20 施設中 0 施設が米国 |
| NCT06948786 | 第2相 | 募集中 | 2031年7月31日 | 22 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT05205252 | 第1/2相 | 取り下げ | 2023年7月5日 | 0 | 3 施設中 3 施設が米国 |
| NCT03671018 | 第1/2相 | 実施中(募集終了) | 2024年1月30日 | 422 | 29 施設中 16 施設が米国 |
| NCT05207670 | 第2相 | 実施中(募集終了) | 2027年7月31日 | 320 | 39 施設中 39 施設が米国 |
| NCT04246086 | 第1/2相 | 実施中(募集終了) | 2030年9月6日 | 237 | 26 施設中 13 施設が米国 |
| NCT05171647 | 第3相 | 実施中(募集終了) | 2025年2月17日 | 208 | 51 施設中 4 施設が米国 |
| NCT05315713 | 第1/2相 | 中止 | 2023年7月19日 | 8 | 17 施設中 3 施設が米国 |
| NCT05389293 | 第2相 | 募集中 | 2027年12月1日 | 152 | 9 施設中 9 施設が米国 |
| NCT05615636 | 第2相 | 募集中 | 2027年8月19日 | 36 | 1 施設中 1 施設が米国 |
同じ企業のこのセクターで追跡中のその他の医薬品・候補。