アセットプロファイル
新しい順。
| 登録 ID | フェーズ | ステータス | 主要完了日 | 登録症例数 | 実施施設 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT00395707 | 第1/2相 | 完了 | 2008年4月1日 | 20 | 2 施設中 2 施設が米国 |
| NCT02640664 | 第3相 | 完了 | 2022年4月21日 | 180 | 73 施設中 9 施設が米国 |
| NCT01280929 | 第2相 | 完了 | 2013年12月1日 | 54 | 7 施設中 0 施設が米国 |
| NCT01884597 | 第1/2相 | 完了 | 2014年8月1日 | 24 | 3 施設中 3 施設が米国 |
| NCT01570608 | 第3相 | 完了 | 2011年8月1日 | 51 | 3 施設中 0 施設が米国 |
| NCT00090623 | 第3相 | 完了 | 180 | 1 施設中 1 施設が米国 | |
| NCT01217944 | 第3相 | 完了 | 2012年8月1日 | 277 | 74 施設中 0 施設が米国 |
| NCT00407355 | 第1/2相 | 完了 | 2013年2月1日 | 40 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT02447185 | 第3相 | 不明 | 2020年12月1日 | 200 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT04740671 | 第3相 | 完了 | 2024年12月31日 | 410 | 126 施設中 42 施設が米国 |
| NCT05271539 | 第3相 | 完了 | 2021年7月1日 | 42 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT01635790 | 第2/3相 | 不明 | 2016年6月1日 | 246 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT01325181 | 第1/2相 | 完了 | 2012年9月1日 | 34 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT06847542 | 第3相 | 募集中 | 2028年11月15日 | 250 | 60 施設中 0 施設が米国 |
同じ企業のこのセクターで追跡中のその他の医薬品・候補。