자산 프로필
최신순.
| 등록 ID | 단계 | 상태 | 1차 완료일 | 등록 환자 수 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT00395707 | 1/2상 | 완료 | 2008년 4월 1일 | 20 | 전체 2개 기관 중 2개가 미국 소재 |
| NCT02640664 | 3상 | 완료 | 2022년 4월 21일 | 180 | 전체 73개 기관 중 9개가 미국 소재 |
| NCT01280929 | 2상 | 완료 | 2013년 12월 1일 | 54 | 전체 7개 기관 중 0개가 미국 소재 |
| NCT01884597 | 1/2상 | 완료 | 2014년 8월 1일 | 24 | 전체 3개 기관 중 3개가 미국 소재 |
| NCT01570608 | 3상 | 완료 | 2011년 8월 1일 | 51 | 전체 3개 기관 중 0개가 미국 소재 |
| NCT00090623 | 3상 | 완료 | 180 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 | |
| NCT01217944 | 3상 | 완료 | 2012년 8월 1일 | 277 | 전체 74개 기관 중 0개가 미국 소재 |
| NCT00407355 | 1/2상 | 완료 | 2013년 2월 1일 | 40 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
| NCT02447185 | 3상 | 알 수 없음 | 2020년 12월 1일 | 200 | 전체 1개 기관 중 0개가 미국 소재 |
| NCT04740671 | 3상 | 완료 | 2024년 12월 31일 | 410 | 전체 126개 기관 중 42개가 미국 소재 |
| NCT05271539 | 3상 | 완료 | 2021년 7월 1일 | 42 | 전체 1개 기관 중 0개가 미국 소재 |
| NCT01635790 | 2/3상 | 알 수 없음 | 2016년 6월 1일 | 246 | 전체 1개 기관 중 0개가 미국 소재 |
| NCT01325181 | 1/2상 | 완료 | 2012년 9월 1일 | 34 | 전체 1개 기관 중 0개가 미국 소재 |
| NCT06847542 | 3상 | 모집 중 | 2028년 11월 15일 | 250 | 전체 60개 기관 중 0개가 미국 소재 |
이 섹터에서 추적 중인 같은 회사의 다른 의약품과 후보.