자산 프로필

ranibizumab · Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC)

적응증
신생혈관성 연령관련 황반변성(nAMD)
다른 이름
Susvimo, Contivue with Susvimo

캘린더 일정

타임라인

최신순.

등록된 임상시험

등록 ID단계상태1차 완료일등록 환자 수기관
NCT003957071/2상완료2008년 4월 1일20전체 2개 기관 중 2개가 미국 소재
NCT026406643상완료2022년 4월 21일180전체 73개 기관 중 9개가 미국 소재
NCT012809292상완료2013년 12월 1일54전체 7개 기관 중 0개가 미국 소재
NCT018845971/2상완료2014년 8월 1일24전체 3개 기관 중 3개가 미국 소재
NCT015706083상완료2011년 8월 1일51전체 3개 기관 중 0개가 미국 소재
NCT000906233상완료180전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재
NCT012179443상완료2012년 8월 1일277전체 74개 기관 중 0개가 미국 소재
NCT004073551/2상완료2013년 2월 1일40전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재
NCT024471853상알 수 없음2020년 12월 1일200전체 1개 기관 중 0개가 미국 소재
NCT047406713상완료2024년 12월 31일410전체 126개 기관 중 42개가 미국 소재
NCT052715393상완료2021년 7월 1일42전체 1개 기관 중 0개가 미국 소재
NCT016357902/3상알 수 없음2016년 6월 1일246전체 1개 기관 중 0개가 미국 소재
NCT013251811/2상완료2012년 9월 1일34전체 1개 기관 중 0개가 미국 소재
NCT068475423상모집 중2028년 11월 15일250전체 60개 기관 중 0개가 미국 소재

Invesco Rochester High Yield Municipal ETF의 다른 자산

이 섹터에서 추적 중인 같은 회사의 다른 의약품과 후보.