Perfil do ativo
Mais recentes primeiro.
| ID do registro | Fase | Status | Conclusão primária | Participantes | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT00395707 | Fase 1/2 | Concluído | 1 de abr. de 2008 | 20 | 2 de 2 centros nos Estados Unidos |
| NCT02640664 | Fase 3 | Concluído | 21 de abr. de 2022 | 180 | 9 de 73 centros nos Estados Unidos |
| NCT01280929 | Fase 2 | Concluído | 1 de dez. de 2013 | 54 | 0 de 7 centros nos Estados Unidos |
| NCT01884597 | Fase 1/2 | Concluído | 1 de ago. de 2014 | 24 | 3 de 3 centros nos Estados Unidos |
| NCT01570608 | Fase 3 | Concluído | 1 de ago. de 2011 | 51 | 0 de 3 centros nos Estados Unidos |
| NCT00090623 | Fase 3 | Concluído | 180 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos | |
| NCT01217944 | Fase 3 | Concluído | 1 de ago. de 2012 | 277 | 0 de 74 centros nos Estados Unidos |
| NCT00407355 | Fase 1/2 | Concluído | 1 de fev. de 2013 | 40 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT02447185 | Fase 3 | Desconhecido | 1 de dez. de 2020 | 200 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT04740671 | Fase 3 | Concluído | 31 de dez. de 2024 | 410 | 42 de 126 centros nos Estados Unidos |
| NCT05271539 | Fase 3 | Concluído | 1 de jul. de 2021 | 42 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT01635790 | Fase 2/3 | Desconhecido | 1 de jun. de 2016 | 246 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT01325181 | Fase 1/2 | Concluído | 1 de set. de 2012 | 34 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT06847542 | Fase 3 | Recrutando | 15 de nov. de 2028 | 250 | 0 de 60 centros nos Estados Unidos |
Outros medicamentos e candidatos da mesma empresa acompanhados neste setor.