Профиль актива
PTC Therapeutics Inc. — биофармацевтическая компания, которая занимается поиском, разработкой и коммерциализацией клинически дифференцированных лекарственных средств, приносящих пользу детям и взрослым с редкими заболеваниями. Ее диверсифицированный терапевтич…
В этом окне ничего не запланировано.
Сначала новые.
| ID в реестре | Фаза | Статус | Первичное завершение | Участники | Центры |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04014530 | Фаза 1/2 | Набор идёт | 1 июн. 2023 г. | 47 | 0 из 1 центров в США |
| NCT02758626 | Фаза 2 | Завершено | 27 февр. 2021 г. | 15 | 1 из 1 центров в США |
| NCT00592553 | Фаза 2 | Завершено | 31 дек. 2009 г. | 174 | 15 из 37 центров в США |
| NCT00458341 | Фаза 2 | Завершено | 29 февр. 2008 г. | 30 | 0 из 3 центров в США |
| NCT00237380 | Фаза 2 | Завершено | 31 мая 2006 г. | 24 | 0 из 1 центров в США |
| NCT04117880 | Фаза 2 | Отозвано | 31 янв. 2021 г. | 0 | |
| NCT02819557 | Фаза 2 | Завершено | 9 февр. 2018 г. | 14 | 6 из 6 центров в США |
| NCT01247207 | Фаза 3 | Завершено | 10 февр. 2026 г. | 270 | 29 из 34 центров в США |
| NCT02647359 | Фаза 2 | Завершено | 22 янв. 2021 г. | 39 | 2 из 3 центров в США |
| NCT00803205 | Фаза 3 | Завершено | 12 нояб. 2011 г. | 238 | 21 из 38 центров в США |
| NCT01557400 | Фаза 3 | Завершено | 19 янв. 2018 г. | 94 | 0 из 21 центров в США |
| NCT03179631 | Фаза 3 | Завершено | 5 мар. 2022 г. | 360 | 22 из 64 центров в США |
| NCT02139306 | Фаза 3 | Завершено | 1 нояб. 2016 г. | 279 | 30 из 88 центров в США |
| NCT00847379 | Фаза 2 | Прекращено | 24 мая 2010 г. | 173 | 15 из 37 центров в США |
| NCT01826487 | Фаза 3 | Завершено | 20 авг. 2015 г. | 230 | 21 из 55 центров в США |
Другие препараты и кандидаты той же компании в этом секторе.