Профиль актива
Vanda Pharmaceuticals Inc. — биофармацевтическая компания, занимающаяся разработкой и коммерциализацией методов лечения для удовлетворения высоких неудовлетворенных медицинских потребностей и улучшения жизни пациентов. Ее коммерческий портфель включает три про…
Сначала новые.
| ID в реестре | Фаза | Статус | Первичное завершение | Участники | Центры |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT01428661 | Фаза 2/3 | Завершено | 1 янв. 2013 г. | 507 | 40 из 40 центров в США |
| NCT01163032 | Фаза 3 | Завершено | 1 нояб. 2012 г. | 136 | 23 из 28 центров в США |
| NCT06953869 | Фаза 3 | Набор идёт | 1 нояб. 2027 г. | 420 | 21 из 35 центров в США |
| NCT06701396 | Фаза 3 | Набор идёт | 30 июн. 2025 г. | 60 | 0 из 1 центров в США |
| NCT01218789 | Фаза 3 | Неизвестно | 5 дек. 2024 г. | 140 | 0 из 7 центров в США |
| NCT05361707 | Фаза 3 | Неизвестно | 1 июл. 2025 г. | 100 | 5 из 5 центров в США |
| NCT02231008 | Фаза 2/3 | Завершено | 19 нояб. 2018 г. | 49 | 4 из 4 центров в США |
| NCT01430754 | Фаза 3 | Завершено | 1 дек. 2012 г. | 20 | 22 из 22 центров в США |
| NCT04652882 | Фаза 3 | Активно, набор закрыт | 1 сент. 2026 г. | 70 | 11 из 17 центров в США |
| NCT03373201 | Фаза 3 | Завершено | 5 мар. 2018 г. | 320 | 12 из 12 центров в США |
| NCT03291041 | Фаза 2 | Завершено | 1 нояб. 2017 г. | 25 | 3 из 3 центров в США |
| NCT01429116 | Фаза 3 | Завершено | 1 янв. 2015 г. | 200 | 22 из 22 центров в США |
Другие препараты и кандидаты той же компании в этом секторе.