Varlık profili
Ultragenyx Pharmaceutical Inc., ABD merkezli bir biyofarmasötik şirketidir. Şirket, öncelikli olarak yıkıcı genetik rahatsızlıklara odaklanarak, ciddi, nadir ve ultra nadir hastalıkların tedavisi için yeni ürünleri belirler, satın alır, geliştirir ve ticarileş…
En yeniler önce.
| Kayıt no | Faz | Durum | Birincil tamamlanma | Katılımcı | Merkez |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT01993186 | Faz 2 | Tamamlandı | 20 Eyl 2017 | 36 | 14 merkezden 8 tanesi ABD'de |
| NCT02036853 | Faz 2 | Tamamlandı | 30 Haz 2019 | 20 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT03642860 | Faz 2 | Tamamlandı | 28 Ağu 2019 | 3 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT03181399 | Faz 2 | Tamamlandı | 10 Eyl 2023 | 45 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT01787851 | Faz 1/2 | Geri çekildi | 1 Şub 2014 | 0 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT02014883 | Faz 2 | Tamamlandı | 4 Tem 2019 | 20 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT06067802 | Faz 2 | Geri çekildi | 1 Ağu 2028 | 0 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT01379625 | Faz 2 | Tamamlandı | 1 Nis 2015 | 32 | 2 merkezden 2 tanesi ABD'de |
| NCT07097311 | Faz 2 | Geri çekildi | 1 Ara 2027 | 0 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT02214160 | Faz 2 | Tamamlandı | 3 Ara 2020 | 94 | 11 merkezden 9 tanesi ABD'de |
| NCT01882062 | Faz 2 | Tamamlandı | 1 Tem 2013 | 10 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT03506425 | Faz 1/2 | Tamamlandı | 28 Mar 2019 | 15 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT02021526 | Faz 1/2 | Geri çekildi | 1 Haz 2020 | 0 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT02201368 | Faz 3 | Geri çekildi | 1 Mar 2010 | 0 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT04513002 | Faz 2 | Tamamlandı | 17 Mar 2023 | 30 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT00947960 | Faz 2 | Tamamlandı | 1 Tem 2015 | 23 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT02432768 | Faz 2 | Tamamlandı | 1 Nis 2018 | 22 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
Aynı şirketin bu sektörde izlenen diğer ilaç ve adayları.