โปรไฟล์สินทรัพย์
เมอร์คผลิตผลิตภัณฑ์ยาเพื่อรักษาโรคหลายชนิดในกลุ่มโรคบำบัดหลายด้าน รวมถึงโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง และการติดเชื้อ ในกลุ่มโรคมะเร็ง แพลตฟอร์มภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งของบริษัท ซึ่งนำโดย Keytruda เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อยอดขายโดยรวม บริษัทยังมีธุรกิจวัคซ…
ล่าสุดก่อน
calderasib (MK-1084) ของ Merck ได้รับสถานะ Breakthrough Therapy Designation จาก FDA
| รหัสทะเบียน | ระยะ | สถานะ | การเสร็จสิ้นเป้าหมายหลัก | จำนวนผู้เข้าร่วม | สถานที่วิจัย |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06997497 | ระยะที่ 3 | กำลังรับอาสาสมัคร | 28 มี.ค. 2572 | 477 | 41 จาก 236 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT07554339 | ระยะที่ 3 | กำลังรับอาสาสมัคร | 15 ธ.ค. 2575 | 310 | 3 จาก 73 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT07431827 | ระยะที่ 3 | กำลังรับอาสาสมัคร | 26 ต.ค. 2582 | 400 | 0 จาก 101 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT07209111 | ระยะที่ 2 | กำลังรับอาสาสมัคร | 9 เม.ย. 2575 | 150 | 6 จาก 71 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT06345729 | ระยะที่ 3 | กำลังรับอาสาสมัคร | 19 ก.พ. 2572 | 600 | 15 จาก 225 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT07252739 | ระยะที่ 2 | กำลังรับอาสาสมัคร | 15 พ.ย. 2572 | 140 | 3 จาก 39 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT07190248 | ระยะที่ 3 | กำลังรับอาสาสมัคร | 7 ธ.ค. 2572 | 675 | 13 จาก 211 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT07286149 | ระยะที่ 1/2 | กำลังรับอาสาสมัคร | 17 ส.ค. 2572 | 140 | 4 จาก 28 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
ยาและตัวยาทดลองอื่นของบริษัทเดียวกันที่ติดตามในภาคส่วนนี้