โปรไฟล์สินทรัพย์
ล่าสุดก่อน
| รหัสทะเบียน | ระยะ | สถานะ | การเสร็จสิ้นเป้าหมายหลัก | จำนวนผู้เข้าร่วม | สถานที่วิจัย |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03677154 | ระยะที่ 1/2 | เสร็จสิ้น | 7 ส.ค. 2568 | 188 | 8 จาก 32 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05994235 | ระยะที่ 2 | ดำเนินอยู่ ปิดรับแล้ว | 1 ต.ค. 2576 | 23 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT06828991 | ระยะที่ 2 | กำลังรับอาสาสมัคร | 1 เม.ย. 2572 | 40 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT06090539 | ระยะที่ 1/2 | กำลังรับอาสาสมัคร | 28 ต.ค. 2570 | 460 | 11 จาก 75 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT07548450 | ระยะที่ 2 | ยังไม่เปิดรับ | 1 มิ.ย. 2577 | 25 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04889716 | ระยะที่ 2 | ดำเนินอยู่ ปิดรับแล้ว | 31 ธ.ค. 2570 | 23 | 2 จาก 2 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04792502 | ระยะที่ 2 | กำลังรับอาสาสมัคร | 31 ส.ค. 2570 | 52 | 3 จาก 3 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03677141 | ระยะที่ 1/2 | เสร็จสิ้น | 12 ต.ค. 2566 | 117 | 15 จาก 41 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT06594939 | ระยะที่ 2 | กำลังรับอาสาสมัคร | 1 มิ.ย. 2571 | 31 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT07052695 | ระยะที่ 1/2 | กำลังรับอาสาสมัคร | 31 ธ.ค. 2571 | 40 | 2 จาก 2 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT06492837 | ระยะที่ 2 | ดำเนินอยู่ ปิดรับแล้ว | 15 ก.ย. 2571 | 56 | 0 จาก 20 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT06948786 | ระยะที่ 2 | กำลังรับอาสาสมัคร | 31 ก.ค. 2574 | 22 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05205252 | ระยะที่ 1/2 | ถอน | 5 ก.ค. 2566 | 0 | 3 จาก 3 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03671018 | ระยะที่ 1/2 | ดำเนินอยู่ ปิดรับแล้ว | 30 ม.ค. 2567 | 422 | 16 จาก 29 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05207670 | ระยะที่ 2 | ดำเนินอยู่ ปิดรับแล้ว | 31 ก.ค. 2570 | 320 | 39 จาก 39 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04246086 | ระยะที่ 1/2 | ดำเนินอยู่ ปิดรับแล้ว | 6 ก.ย. 2573 | 237 | 13 จาก 26 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05171647 | ระยะที่ 3 | ดำเนินอยู่ ปิดรับแล้ว | 17 ก.พ. 2568 | 208 | 4 จาก 51 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05315713 | ระยะที่ 1/2 | ยุติ | 19 ก.ค. 2566 | 8 | 3 จาก 17 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05389293 | ระยะที่ 2 | กำลังรับอาสาสมัคร | 1 ธ.ค. 2570 | 152 | 9 จาก 9 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05615636 | ระยะที่ 2 | กำลังรับอาสาสมัคร | 19 ส.ค. 2570 | 36 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
ยาและตัวยาทดลองอื่นของบริษัทเดียวกันที่ติดตามในภาคส่วนนี้