โปรไฟล์สินทรัพย์
ล่าสุดก่อน
| รหัสทะเบียน | ระยะ | สถานะ | การเสร็จสิ้นเป้าหมายหลัก | จำนวนผู้เข้าร่วม | สถานที่วิจัย |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT00395707 | ระยะที่ 1/2 | เสร็จสิ้น | 1 เม.ย. 2551 | 20 | 2 จาก 2 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT02640664 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 21 เม.ย. 2565 | 180 | 9 จาก 73 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT01280929 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 1 ธ.ค. 2556 | 54 | 0 จาก 7 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT01884597 | ระยะที่ 1/2 | เสร็จสิ้น | 1 ส.ค. 2557 | 24 | 3 จาก 3 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT01570608 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 1 ส.ค. 2554 | 51 | 0 จาก 3 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT00090623 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 180 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา | |
| NCT01217944 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 1 ส.ค. 2555 | 277 | 0 จาก 74 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT00407355 | ระยะที่ 1/2 | เสร็จสิ้น | 1 ก.พ. 2556 | 40 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT02447185 | ระยะที่ 3 | ไม่ทราบ | 1 ธ.ค. 2563 | 200 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04740671 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 31 ธ.ค. 2567 | 410 | 42 จาก 126 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05271539 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 1 ก.ค. 2564 | 42 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT01635790 | ระยะที่ 2/3 | ไม่ทราบ | 1 มิ.ย. 2559 | 246 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT01325181 | ระยะที่ 1/2 | เสร็จสิ้น | 1 ก.ย. 2555 | 34 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT06847542 | ระยะที่ 3 | กำลังรับอาสาสมัคร | 15 พ.ย. 2571 | 250 | 0 จาก 60 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
ยาและตัวยาทดลองอื่นของบริษัทเดียวกันที่ติดตามในภาคส่วนนี้