Varlık profili
PTC Therapeutics Inc., nadir görülen hastalıklarla yaşayan çocuk ve yetişkinlere fayda sağlayan, klinik olarak farklılaştırılmış ilaçları keşfeden, geliştiren ve ticarileştiren bir biyofarmasötik şirketidir. Nöroloji ve metabolizma ile ilgili nadir hastalıklar…
Bu aralıkta planlanmış bir şey yok.
En yeniler önce.
| Kayıt no | Faz | Durum | Birincil tamamlanma | Katılımcı | Merkez |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04014530 | Faz 1/2 | Katılımcı alınıyor | 1 Haz 2023 | 47 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT02758626 | Faz 2 | Tamamlandı | 27 Şub 2021 | 15 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT00592553 | Faz 2 | Tamamlandı | 31 Ara 2009 | 174 | 37 merkezden 15 tanesi ABD'de |
| NCT00458341 | Faz 2 | Tamamlandı | 29 Şub 2008 | 30 | 3 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT00237380 | Faz 2 | Tamamlandı | 31 May 2006 | 24 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT04117880 | Faz 2 | Geri çekildi | 31 Oca 2021 | 0 | |
| NCT02819557 | Faz 2 | Tamamlandı | 9 Şub 2018 | 14 | 6 merkezden 6 tanesi ABD'de |
| NCT01247207 | Faz 3 | Tamamlandı | 10 Şub 2026 | 270 | 34 merkezden 29 tanesi ABD'de |
| NCT02647359 | Faz 2 | Tamamlandı | 22 Oca 2021 | 39 | 3 merkezden 2 tanesi ABD'de |
| NCT00803205 | Faz 3 | Tamamlandı | 12 Kas 2011 | 238 | 38 merkezden 21 tanesi ABD'de |
| NCT01557400 | Faz 3 | Tamamlandı | 19 Oca 2018 | 94 | 21 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT03179631 | Faz 3 | Tamamlandı | 5 Mar 2022 | 360 | 64 merkezden 22 tanesi ABD'de |
| NCT02139306 | Faz 3 | Tamamlandı | 1 Kas 2016 | 279 | 88 merkezden 30 tanesi ABD'de |
| NCT00847379 | Faz 2 | Sonlandırıldı | 24 May 2010 | 173 | 37 merkezden 15 tanesi ABD'de |
| NCT01826487 | Faz 3 | Tamamlandı | 20 Ağu 2015 | 230 | 55 merkezden 21 tanesi ABD'de |
Aynı şirketin bu sektörde izlenen diğer ilaç ve adayları.