Varlık profili
En yeniler önce.
| Kayıt no | Faz | Durum | Birincil tamamlanma | Katılımcı | Merkez |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03677154 | Faz 1/2 | Tamamlandı | 7 Ağu 2025 | 188 | 32 merkezden 8 tanesi ABD'de |
| NCT05994235 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 1 Eki 2033 | 23 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT06828991 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Nis 2029 | 40 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT06090539 | Faz 1/2 | Katılımcı alınıyor | 28 Eki 2027 | 460 | 75 merkezden 11 tanesi ABD'de |
| NCT07548450 | Faz 2 | Henüz alım yok | 1 Haz 2034 | 25 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT04889716 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 31 Ara 2027 | 23 | 2 merkezden 2 tanesi ABD'de |
| NCT04792502 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 31 Ağu 2027 | 52 | 3 merkezden 3 tanesi ABD'de |
| NCT03677141 | Faz 1/2 | Tamamlandı | 12 Eki 2023 | 117 | 41 merkezden 15 tanesi ABD'de |
| NCT06594939 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Haz 2028 | 31 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT07052695 | Faz 1/2 | Katılımcı alınıyor | 31 Ara 2028 | 40 | 2 merkezden 2 tanesi ABD'de |
| NCT06492837 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 15 Eyl 2028 | 56 | 20 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT06948786 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 31 Tem 2031 | 22 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT05205252 | Faz 1/2 | Geri çekildi | 5 Tem 2023 | 0 | 3 merkezden 3 tanesi ABD'de |
| NCT03671018 | Faz 1/2 | Aktif, alım kapalı | 30 Oca 2024 | 422 | 29 merkezden 16 tanesi ABD'de |
| NCT05207670 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 31 Tem 2027 | 320 | 39 merkezden 39 tanesi ABD'de |
| NCT04246086 | Faz 1/2 | Aktif, alım kapalı | 6 Eyl 2030 | 237 | 26 merkezden 13 tanesi ABD'de |
| NCT05171647 | Faz 3 | Aktif, alım kapalı | 17 Şub 2025 | 208 | 51 merkezden 4 tanesi ABD'de |
| NCT05315713 | Faz 1/2 | Sonlandırıldı | 19 Tem 2023 | 8 | 17 merkezden 3 tanesi ABD'de |
| NCT05389293 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Ara 2027 | 152 | 9 merkezden 9 tanesi ABD'de |
| NCT05615636 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 19 Ağu 2027 | 36 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
Aynı şirketin bu sektörde izlenen diğer ilaç ve adayları.