Varlık profili
En yeniler önce.
| Kayıt no | Faz | Durum | Birincil tamamlanma | Katılımcı | Merkez |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT00395707 | Faz 1/2 | Tamamlandı | 1 Nis 2008 | 20 | 2 merkezden 2 tanesi ABD'de |
| NCT02640664 | Faz 3 | Tamamlandı | 21 Nis 2022 | 180 | 73 merkezden 9 tanesi ABD'de |
| NCT01280929 | Faz 2 | Tamamlandı | 1 Ara 2013 | 54 | 7 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT01884597 | Faz 1/2 | Tamamlandı | 1 Ağu 2014 | 24 | 3 merkezden 3 tanesi ABD'de |
| NCT01570608 | Faz 3 | Tamamlandı | 1 Ağu 2011 | 51 | 3 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT00090623 | Faz 3 | Tamamlandı | 180 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de | |
| NCT01217944 | Faz 3 | Tamamlandı | 1 Ağu 2012 | 277 | 74 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT00407355 | Faz 1/2 | Tamamlandı | 1 Şub 2013 | 40 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT02447185 | Faz 3 | Bilinmiyor | 1 Ara 2020 | 200 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT04740671 | Faz 3 | Tamamlandı | 31 Ara 2024 | 410 | 126 merkezden 42 tanesi ABD'de |
| NCT05271539 | Faz 3 | Tamamlandı | 1 Tem 2021 | 42 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT01635790 | Faz 2/3 | Bilinmiyor | 1 Haz 2016 | 246 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT01325181 | Faz 1/2 | Tamamlandı | 1 Eyl 2012 | 34 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT06847542 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 15 Kas 2028 | 250 | 60 merkezden 0 tanesi ABD'de |
Aynı şirketin bu sektörde izlenen diğer ilaç ve adayları.