Hồ sơ tài sản
Aldeyra Therapeutics Inc là một công ty công nghệ sinh học tham gia vào việc phát triển và thương mại hóa các loại thuốc thế hệ tiếp theo nhằm cải thiện cuộc sống của bệnh nhân mắc các bệnh tự miễn và rối loạn chuyển hóa. Ứng viên sản phẩm của công ty, Reproxa…
Không có lịch trong khoảng này.
Mới nhất trước.
| Mã đăng ký | Giai đoạn | Trạng thái | Hoàn tất tiêu chí chính | Số tuyển | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05487404 | Giai đoạn 1/2 | Đã hoàn thành | 29 thg 5, 2022 | 26 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04908514 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 21 thg 1, 2022 | 10 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05392192 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 13 thg 4, 2023 | 51 | 14 trên 14 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT06685692 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 18 thg 6, 2025 | 4 | 6 trên 6 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04847544 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 15 thg 10, 2021 | 11 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05717920 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 21 thg 11, 2023 | 8 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05599815 | Giai đoạn 2 | Đã rút | 1 thg 5, 2023 | 0 | 11 trên 11 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05443685 | Giai đoạn 1/2 | Đã hoàn thành | 1 thg 4, 2026 | 8 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04728711 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 18 thg 1, 2022 | 8 | 0 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
Các thuốc và ứng viên khác của cùng công ty được theo dõi trong ngành này.