资产档案
最新在前。
| 登记编号 | 阶段 | 状态 | 主要完成日期 | 入组人数 | 研究中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03677154 | 1/2 期 | 已完成 | 2025年8月7日 | 188 | 32 个研究中心中 8 个位于美国 |
| NCT05994235 | 2 期 | 进行中,不再招募 | 2033年10月1日 | 23 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT06828991 | 2 期 | 招募中 | 2029年4月1日 | 40 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT06090539 | 1/2 期 | 招募中 | 2027年10月28日 | 460 | 75 个研究中心中 11 个位于美国 |
| NCT07548450 | 2 期 | 尚未招募 | 2034年6月1日 | 25 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT04889716 | 2 期 | 进行中,不再招募 | 2027年12月31日 | 23 | 2 个研究中心中 2 个位于美国 |
| NCT04792502 | 2 期 | 招募中 | 2027年8月31日 | 52 | 3 个研究中心中 3 个位于美国 |
| NCT03677141 | 1/2 期 | 已完成 | 2023年10月12日 | 117 | 41 个研究中心中 15 个位于美国 |
| NCT06594939 | 2 期 | 招募中 | 2028年6月1日 | 31 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT07052695 | 1/2 期 | 招募中 | 2028年12月31日 | 40 | 2 个研究中心中 2 个位于美国 |
| NCT06492837 | 2 期 | 进行中,不再招募 | 2028年9月15日 | 56 | 20 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT06948786 | 2 期 | 招募中 | 2031年7月31日 | 22 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT05205252 | 1/2 期 | 已撤回 | 2023年7月5日 | 0 | 3 个研究中心中 3 个位于美国 |
| NCT03671018 | 1/2 期 | 进行中,不再招募 | 2024年1月30日 | 422 | 29 个研究中心中 16 个位于美国 |
| NCT05207670 | 2 期 | 进行中,不再招募 | 2027年7月31日 | 320 | 39 个研究中心中 39 个位于美国 |
| NCT04246086 | 1/2 期 | 进行中,不再招募 | 2030年9月6日 | 237 | 26 个研究中心中 13 个位于美国 |
| NCT05171647 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2025年2月17日 | 208 | 51 个研究中心中 4 个位于美国 |
| NCT05315713 | 1/2 期 | 已终止 | 2023年7月19日 | 8 | 17 个研究中心中 3 个位于美国 |
| NCT05389293 | 2 期 | 招募中 | 2027年12月1日 | 152 | 9 个研究中心中 9 个位于美国 |
| NCT05615636 | 2 期 | 招募中 | 2027年8月19日 | 36 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
同一家公司在本板块内跟踪的其他药物和在研候选。