资产档案
最新在前。
| 登记编号 | 阶段 | 状态 | 主要完成日期 | 入组人数 | 研究中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT00395707 | 1/2 期 | 已完成 | 2008年4月1日 | 20 | 2 个研究中心中 2 个位于美国 |
| NCT02640664 | 3 期 | 已完成 | 2022年4月21日 | 180 | 73 个研究中心中 9 个位于美国 |
| NCT01280929 | 2 期 | 已完成 | 2013年12月1日 | 54 | 7 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT01884597 | 1/2 期 | 已完成 | 2014年8月1日 | 24 | 3 个研究中心中 3 个位于美国 |
| NCT01570608 | 3 期 | 已完成 | 2011年8月1日 | 51 | 3 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT00090623 | 3 期 | 已完成 | 180 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 | |
| NCT01217944 | 3 期 | 已完成 | 2012年8月1日 | 277 | 74 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT00407355 | 1/2 期 | 已完成 | 2013年2月1日 | 40 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT02447185 | 3 期 | 未知 | 2020年12月1日 | 200 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT04740671 | 3 期 | 已完成 | 2024年12月31日 | 410 | 126 个研究中心中 42 个位于美国 |
| NCT05271539 | 3 期 | 已完成 | 2021年7月1日 | 42 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT01635790 | 2/3 期 | 未知 | 2016年6月1日 | 246 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT01325181 | 1/2 期 | 已完成 | 2012年9月1日 | 34 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT06847542 | 3 期 | 招募中 | 2028年11月15日 | 250 | 60 个研究中心中 0 个位于美国 |
同一家公司在本板块内跟踪的其他药物和在研候选。