資產檔案
最新在前。
| 登錄編號 | 期別 | 狀態 | 主要完成日期 | 收案人數 | 試驗中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03677154 | 1/2 期 | 已完成 | 2025年8月7日 | 188 | 32 個試驗中心中有 8 個位於美國 |
| NCT05994235 | 2 期 | 進行中,不再招募 | 2033年10月1日 | 23 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT06828991 | 2 期 | 招募中 | 2029年4月1日 | 40 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT06090539 | 1/2 期 | 招募中 | 2027年10月28日 | 460 | 75 個試驗中心中有 11 個位於美國 |
| NCT07548450 | 2 期 | 尚未招募 | 2034年6月1日 | 25 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT04889716 | 2 期 | 進行中,不再招募 | 2027年12月31日 | 23 | 2 個試驗中心中有 2 個位於美國 |
| NCT04792502 | 2 期 | 招募中 | 2027年8月31日 | 52 | 3 個試驗中心中有 3 個位於美國 |
| NCT03677141 | 1/2 期 | 已完成 | 2023年10月12日 | 117 | 41 個試驗中心中有 15 個位於美國 |
| NCT06594939 | 2 期 | 招募中 | 2028年6月1日 | 31 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT07052695 | 1/2 期 | 招募中 | 2028年12月31日 | 40 | 2 個試驗中心中有 2 個位於美國 |
| NCT06492837 | 2 期 | 進行中,不再招募 | 2028年9月15日 | 56 | 20 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT06948786 | 2 期 | 招募中 | 2031年7月31日 | 22 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT05205252 | 1/2 期 | 已撤回 | 2023年7月5日 | 0 | 3 個試驗中心中有 3 個位於美國 |
| NCT03671018 | 1/2 期 | 進行中,不再招募 | 2024年1月30日 | 422 | 29 個試驗中心中有 16 個位於美國 |
| NCT05207670 | 2 期 | 進行中,不再招募 | 2027年7月31日 | 320 | 39 個試驗中心中有 39 個位於美國 |
| NCT04246086 | 1/2 期 | 進行中,不再招募 | 2030年9月6日 | 237 | 26 個試驗中心中有 13 個位於美國 |
| NCT05171647 | 3 期 | 進行中,不再招募 | 2025年2月17日 | 208 | 51 個試驗中心中有 4 個位於美國 |
| NCT05315713 | 1/2 期 | 已終止 | 2023年7月19日 | 8 | 17 個試驗中心中有 3 個位於美國 |
| NCT05389293 | 2 期 | 招募中 | 2027年12月1日 | 152 | 9 個試驗中心中有 9 個位於美國 |
| NCT05615636 | 2 期 | 招募中 | 2027年8月19日 | 36 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
同一家公司在本板塊內追蹤的其他藥物和在研候選。