資產檔案
最新在前。
| 登錄編號 | 期別 | 狀態 | 主要完成日期 | 收案人數 | 試驗中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT00395707 | 1/2 期 | 已完成 | 2008年4月1日 | 20 | 2 個試驗中心中有 2 個位於美國 |
| NCT02640664 | 3 期 | 已完成 | 2022年4月21日 | 180 | 73 個試驗中心中有 9 個位於美國 |
| NCT01280929 | 2 期 | 已完成 | 2013年12月1日 | 54 | 7 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT01884597 | 1/2 期 | 已完成 | 2014年8月1日 | 24 | 3 個試驗中心中有 3 個位於美國 |
| NCT01570608 | 3 期 | 已完成 | 2011年8月1日 | 51 | 3 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT00090623 | 3 期 | 已完成 | 180 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 | |
| NCT01217944 | 3 期 | 已完成 | 2012年8月1日 | 277 | 74 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT00407355 | 1/2 期 | 已完成 | 2013年2月1日 | 40 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT02447185 | 3 期 | 未知 | 2020年12月1日 | 200 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT04740671 | 3 期 | 已完成 | 2024年12月31日 | 410 | 126 個試驗中心中有 42 個位於美國 |
| NCT05271539 | 3 期 | 已完成 | 2021年7月1日 | 42 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT01635790 | 2/3 期 | 未知 | 2016年6月1日 | 246 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT01325181 | 1/2 期 | 已完成 | 2012年9月1日 | 34 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT06847542 | 3 期 | 招募中 | 2028年11月15日 | 250 | 60 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
同一家公司在本板塊內追蹤的其他藥物和在研候選。