資產檔案
BeOne Medicines Ltd 是一家控股公司。透過其子公司,它作為一家專注於腫瘤學的生物製藥公司,從事癌症治療方法的發現和開發。其產品組合包括 BRUKINSA(一種 Bruton's tyrosine kinase (BTK) 抑制劑)、sonrotoclax(一種 B-cell lymphoma 2 (BCL2) 抑制劑)以及一種 BTK 嵌合降解活化化合物 (BTK-CDAC)。該公司開發並商業化其全資擁有的治療資產,針對腫瘤學的多種作用機制。公司營運單一部門:藥品。其大部分營收來自其生物製藥產品的…
最新在前。
| 登錄編號 | 期別 | 狀態 | 主要完成日期 | 收案人數 | 試驗中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06056336 | 2 期 | 招募中 | 2024年9月30日 | 73 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT04734262 | 2 期 | 未知 | 2024年6月30日 | 98 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT05291052 | 2 期 | 未知 | 2023年3月30日 | 20 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT04911517 | 2 期 | 未知 | 2022年12月1日 | 50 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT04501523 | 2 期 | 招募中 | 2027年8月1日 | 460 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT07812467 | 2 期 | 尚未招募 | 2028年10月31日 | 220 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT06136910 | 1/2 期 | 未知 | 2024年5月9日 | 30 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT07085182 | 2 期 | 招募中 | 2027年12月10日 | 20 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT05469061 | 2 期 | 未知 | 2022年8月1日 | 17 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT04902261 | 2 期 | 未知 | 2023年11月20日 | 140 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT05211232 | 3 期 | 進行中,不再招募 | 2026年6月2日 | 450 | 4 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT05466474 | 2 期 | 未知 | 2024年4月30日 | 40 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT06725498 | 2 期 | 招募中 | 2026年11月30日 | 50 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT06134193 | 2 期 | 未知 | 2024年6月1日 | 41 | |
| NCT07694765 | 1/2 期 | 尚未招募 | 2028年12月31日 | 90 | 3 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT06475755 | 2 期 | 尚未招募 | 2025年6月10日 | 178 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
同一家公司在本板塊內追蹤的其他藥物和在研候選。