資產檔案
凡達製藥公司(Vanda Pharmaceuticals Inc)是一家生物製藥公司,致力於開發和商業化治療高未滿足醫療需求及改善病患生活的療法。其商業產品組合包括三種產品:HETLIOZ,用於治療非24小時睡眠週期障礙(Non-24)及史密斯-馬金氏症候群(SMS)的夜間睡眠障礙;Fanapt,用於治療思覺失調症;以及PONVORY。其他產品包括ASO Molecules、VQW-765、Tradipitant和VTR-297。營收最高來自Fanapt產品的銷售。地理區域上,該公司主要在美國銷售產品,也在以色列、…
最新在前。
| 登錄編號 | 期別 | 狀態 | 主要完成日期 | 收案人數 | 試驗中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT02651714 | 2 期 | 已完成 | 2017年8月4日 | 168 | 28 個試驗中心中有 28 個位於美國 |
| NCT06804603 | 2 期 | 已完成 | 2025年10月6日 | 124 | 3 個試驗中心中有 3 個位於美國 |
| NCT06836557 | 3 期 | 招募中 | 2025年12月1日 | 100 | 3 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT04028492 | 3 期 | 已完成 | 2025年2月21日 | 992 | 36 個試驗中心中有 36 個位於美國 |
| NCT04140695 | 3 期 | 已終止 | 2020年10月14日 | 87 | 51 個試驗中心中有 51 個位於美國 |
| NCT06138613 | 3 期 | 進行中,不再招募 | 2027年9月30日 | 705 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT03568331 | 3 期 | 已完成 | 2019年12月27日 | 375 | 70 個試驗中心中有 70 個位於美國 |
| NCT04327661 | 3 期 | 已完成 | 2023年4月1日 | 366 | 7 個試驗中心中有 7 個位於美國 |
| NCT05653310 | 2 期 | 邀請入組 | 2027年3月1日 | 60 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT02970968 | 2 期 | 已完成 | 2018年11月1日 | 152 | 38 個試驗中心中有 38 個位於美國 |
| NCT05903924 | 3 期 | 已完成 | 2024年4月6日 | 316 | 5 個試驗中心中有 5 個位於美國 |
| NCT07446439 | 3 期 | 招募中 | 2026年12月1日 | 280 | 10 個試驗中心中有 10 個位於美國 |
| NCT04849559 | 1/2 期 | 已完成 | 2021年9月24日 | 27 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT04326426 | 3 期 | 邀請入組 | 2020年8月1日 | 300 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT03772340 | 2 期 | 已完成 | 2019年6月6日 | 126 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
同一家公司在本板塊內追蹤的其他藥物和在研候選。