AI 多週期分析
1分鐘RSI 40.76回落,MACD負值擴大,價格跌破EMA12/26,短線賣壓增強。
1小時與15分鐘MACD空頭,RSI均處30區間低檔,顯示短期賣壓未解,需留意287.64支撐。
週線與月線仍處強勢多頭,惟RSI已達極端超買,需留意高檔震盪或回檔整理,長期趨勢仍向上。
MRVL在1D時間框架顯示高檔震盪走勢,RSI中性偏弱,MACD空頭排列,週線與月線雖呈多頭趨勢但動能已鈍化。基本面成長強勁,惟近期內部人大幅賣股及技術面高檔背離,短期風險偏高。
半導體
1分鐘RSI 40.76回落,MACD負值擴大,價格跌破EMA12/26,短線賣壓增強。
1小時與15分鐘MACD空頭,RSI均處30區間低檔,顯示短期賣壓未解,需留意287.64支撐。
週線與月線仍處強勢多頭,惟RSI已達極端超買,需留意高檔震盪或回檔整理,長期趨勢仍向上。
MRVL在1D時間框架顯示高檔震盪走勢,RSI中性偏弱,MACD空頭排列,週線與月線雖呈多頭趨勢但動能已鈍化。基本面成長強勁,惟近期內部人大幅賣股及技術面高檔背離,短期風險偏高。
來自 SEC EDGAR · 報告期 2026-05-02 · 來源表格 10-Q
利潤表 · 近 4 期
2026-05-02 10-Q | 2026-01-31 10-K | 2025-11-01 10-Q | 2025-08-02 10-Q | |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | $2.42B | $8.19B | $2.07B | $2.01B |
| 毛利 | $1.26B | $4.18B | $1.07B | $1.01B |
| 營業利潤 | $339.40M | $1.32B | $357.80M | $290.10M |
| 淨利潤 | $34.50M | $2.67B | $1.90B | $194.80M |
| 每股收益(稀釋) | $0.04 | $3.07 | $2.20 | $0.22 |
| 毛利率 | 52.15% | 51.02% | 51.57% | 50.38% |
| 營業利潤率 | 14.04% | 16.14% | 17.25% | 14.46% |
| 淨利率 | 1.43% | 32.58% | 91.65% | 9.71% |
資產負債表 · 近 4 期
2026-05-02 10-Q | 2026-01-31 10-Q | 2025-11-01 10-Q | 2025-08-02 10-Q | |
|---|---|---|---|---|
| 總資產 | $26.94B | $22.29B | $21.58B | $20.59B |
| 總負債 | $8.73B | $7.98B | $7.52B | $7.16B |
| 股東權益 | $18.22B | $14.31B | $14.06B | $13.42B |
| 現金及等價物 | $3.84B | $2.64B | $2.71B | $1.22B |
| 長期債務 | $4.96B | $3.97B | $3.97B | $3.97B |
| 流動比率 | 3.28 | 2.01 | 2.01 | 1.88 |
| 資產負債率(債務/權益) | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.30 |
現金流量表 · 近 4 期
2026-05-02 10-Q | 2026-01-31 10-K | 2025-11-01 10-Q | 2025-08-02 10-Q | |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流 | $638.80M | $1.75B | $1.38B | $794.50M |
| 投資活動現金流 | -$1.42B | $2.10B | $2.22B | -$171.30M |
| 籌資活動現金流 | $1.99B | -$2.16B | -$1.83B | -$347.10M |
| 資本支出 | $155.70M | $354.10M | $239.80M | $166.30M |
| 自由現金流 | $483.10M | $1.40B | $1.14B | $628.20M |
利潤表
資產負債表
現金流量表
關鍵比率
6 份內部人申報(2026-07-12 至 2026-08-11)— 直接來自 SEC Forms 4/5
| 交易日期 | 內部人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | Koopmans Chris | Sell | 10,000 | $180.50 | $1.80M |
| 2026-07-16 | Bharathi Sandeep | Sell | 9,013 | $199.24 | $1.80M |
| 2026-07-15 | Bharathi Sandeep | Buy | 2,462 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-15 | Bharathi Sandeep | Sell | 1,297 | $206.26 | $267.5K |
| 2026-07-15 | Bharathi Sandeep | Buy | 3,567 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-15 | Bharathi Sandeep | Sell | 1,879 | $206.26 | $387.6K |
| 2026-07-15 | Bharathi Sandeep | Buy | 1,757 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-15 | Bharathi Sandeep | Sell | 926 | $206.26 | $191.0K |
7,480 員工數874.46M 流通股本上市日期 2000-06-27股息率 0.15%
下次財報 ~2026年6月5日 · 除息日 2026年4月10日 · 股息 $0.06 quarterly
Marvell Technology 是一家無廠晶片設計公司,專注於有線網路,在該領域擁有第二高的市場佔有率。Marvell 透過處理器、光纖和銅纜收發器、交換器和儲存控制器,為資料中心、電信營運商、企業和消費性終端市場提供服務。
MRVL 在急跌後因微軟 AI 晶片利多及 Wedbush 背書,預期明日開盤將有低接買盤,但 CPI 不確定性可能限制反彈幅度。
日線跳空 pin bar 收高,量縮反彈,MACD 負值收斂但 EMA 仍空頭排列,短線偏多、中期未翻多。
油價飆漲、通膨預期升溫及 Fed 官員鷹派言論帶動美債殖利率走高,市場風險偏好降溫,MRVL 作為高估值半導體股將承受估值壓縮及追賣風險。
價格 286.25 遠高於所有均線與布林上軌,短線強勢,但 MACD 仍位於零軸下方且均線空頭排列,中期趨勢仍偏空。
就業數據疲弱與宏觀不確定性壓過個股中性訊息,MRVL 短期方向偏空但強度有限,市場傾向觀望。
日線收漲但量縮,MACD柱縮短但仍處負值,RSI短多中空,價格與均線結構矛盾,需確認最新報價 286.25 真實性。
啟動即時多智能體分析室 — Claude、GPT、Gemini、DeepSeek、Grok 和 Qwen 同時分析 MRVL,即時輸出訊號。