Asset-Profil
Neueste zuerst.
| Register-ID | Phase | Status | Primärer Abschluss | Teilnehmer | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03677154 | Phase 1/2 | Abgeschlossen | 7. Aug. 2025 | 188 | 8 von 32 Standorten in den USA |
| NCT05994235 | Phase 2 | Aktiv, keine Rekrutierung | 1. Okt. 2033 | 23 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT06828991 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 1. Apr. 2029 | 40 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT06090539 | Phase 1/2 | Rekrutierung läuft | 28. Okt. 2027 | 460 | 11 von 75 Standorten in den USA |
| NCT07548450 | Phase 2 | Noch keine Rekrutierung | 1. Juni 2034 | 25 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT04889716 | Phase 2 | Aktiv, keine Rekrutierung | 31. Dez. 2027 | 23 | 2 von 2 Standorten in den USA |
| NCT04792502 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 31. Aug. 2027 | 52 | 3 von 3 Standorten in den USA |
| NCT03677141 | Phase 1/2 | Abgeschlossen | 12. Okt. 2023 | 117 | 15 von 41 Standorten in den USA |
| NCT06594939 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 1. Juni 2028 | 31 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT07052695 | Phase 1/2 | Rekrutierung läuft | 31. Dez. 2028 | 40 | 2 von 2 Standorten in den USA |
| NCT06492837 | Phase 2 | Aktiv, keine Rekrutierung | 15. Sept. 2028 | 56 | 0 von 20 Standorten in den USA |
| NCT06948786 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 31. Juli 2031 | 22 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT05205252 | Phase 1/2 | Zurückgezogen | 5. Juli 2023 | 0 | 3 von 3 Standorten in den USA |
| NCT03671018 | Phase 1/2 | Aktiv, keine Rekrutierung | 30. Jan. 2024 | 422 | 16 von 29 Standorten in den USA |
| NCT05207670 | Phase 2 | Aktiv, keine Rekrutierung | 31. Juli 2027 | 320 | 39 von 39 Standorten in den USA |
| NCT04246086 | Phase 1/2 | Aktiv, keine Rekrutierung | 6. Sept. 2030 | 237 | 13 von 26 Standorten in den USA |
| NCT05171647 | Phase 3 | Aktiv, keine Rekrutierung | 17. Feb. 2025 | 208 | 4 von 51 Standorten in den USA |
| NCT05315713 | Phase 1/2 | Abgebrochen | 19. Juli 2023 | 8 | 3 von 17 Standorten in den USA |
| NCT05389293 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 1. Dez. 2027 | 152 | 9 von 9 Standorten in den USA |
| NCT05615636 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 19. Aug. 2027 | 36 | 1 von 1 Standorten in den USA |
Weitere Wirkstoffe und Kandidaten desselben Unternehmens in diesem Sektor.