Asset-Profil
Neueste zuerst.
| Register-ID | Phase | Status | Primärer Abschluss | Teilnehmer | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT00395707 | Phase 1/2 | Abgeschlossen | 1. Apr. 2008 | 20 | 2 von 2 Standorten in den USA |
| NCT02640664 | Phase 3 | Abgeschlossen | 21. Apr. 2022 | 180 | 9 von 73 Standorten in den USA |
| NCT01280929 | Phase 2 | Abgeschlossen | 1. Dez. 2013 | 54 | 0 von 7 Standorten in den USA |
| NCT01884597 | Phase 1/2 | Abgeschlossen | 1. Aug. 2014 | 24 | 3 von 3 Standorten in den USA |
| NCT01570608 | Phase 3 | Abgeschlossen | 1. Aug. 2011 | 51 | 0 von 3 Standorten in den USA |
| NCT00090623 | Phase 3 | Abgeschlossen | 180 | 1 von 1 Standorten in den USA | |
| NCT01217944 | Phase 3 | Abgeschlossen | 1. Aug. 2012 | 277 | 0 von 74 Standorten in den USA |
| NCT00407355 | Phase 1/2 | Abgeschlossen | 1. Feb. 2013 | 40 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT02447185 | Phase 3 | Unbekannt | 1. Dez. 2020 | 200 | 0 von 1 Standorten in den USA |
| NCT04740671 | Phase 3 | Abgeschlossen | 31. Dez. 2024 | 410 | 42 von 126 Standorten in den USA |
| NCT05271539 | Phase 3 | Abgeschlossen | 1. Juli 2021 | 42 | 0 von 1 Standorten in den USA |
| NCT01635790 | Phase 2/3 | Unbekannt | 1. Juni 2016 | 246 | 0 von 1 Standorten in den USA |
| NCT01325181 | Phase 1/2 | Abgeschlossen | 1. Sept. 2012 | 34 | 0 von 1 Standorten in den USA |
| NCT06847542 | Phase 3 | Rekrutierung läuft | 15. Nov. 2028 | 250 | 0 von 60 Standorten in den USA |
Weitere Wirkstoffe und Kandidaten desselben Unternehmens in diesem Sektor.