Perfil del activo
Los más recientes primero.
| ID de registro | Fase | Estado | Finalización primaria | Reclutamiento | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT00395707 | Fase 1/2 | Completado | 1 abr 2008 | 20 | 2 de 2 centros en Estados Unidos |
| NCT02640664 | Fase 3 | Completado | 21 abr 2022 | 180 | 9 de 73 centros en Estados Unidos |
| NCT01280929 | Fase 2 | Completado | 1 dic 2013 | 54 | 0 de 7 centros en Estados Unidos |
| NCT01884597 | Fase 1/2 | Completado | 1 ago 2014 | 24 | 3 de 3 centros en Estados Unidos |
| NCT01570608 | Fase 3 | Completado | 1 ago 2011 | 51 | 0 de 3 centros en Estados Unidos |
| NCT00090623 | Fase 3 | Completado | 180 | 1 de 1 centros en Estados Unidos | |
| NCT01217944 | Fase 3 | Completado | 1 ago 2012 | 277 | 0 de 74 centros en Estados Unidos |
| NCT00407355 | Fase 1/2 | Completado | 1 feb 2013 | 40 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT02447185 | Fase 3 | Desconocido | 1 dic 2020 | 200 | 0 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT04740671 | Fase 3 | Completado | 31 dic 2024 | 410 | 42 de 126 centros en Estados Unidos |
| NCT05271539 | Fase 3 | Completado | 1 jul 2021 | 42 | 0 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT01635790 | Fase 2/3 | Desconocido | 1 jun 2016 | 246 | 0 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT01325181 | Fase 1/2 | Completado | 1 sept 2012 | 34 | 0 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT06847542 | Fase 3 | Reclutando | 15 nov 2028 | 250 | 0 de 60 centros en Estados Unidos |
Otros fármacos y candidatos de la misma empresa seguidos en este sector.