Perfil del activo
Harrow Inc es una compañía farmacéutica oftalmológica dedicada al descubrimiento, desarrollo y comercialización de productos farmacéuticos oftálmicos para el mercado de EE. UU. La compañía se asocia con profesionales de la oftalmología de EE. UU. para desarrol…
Los más recientes primero.
| ID de registro | Fase | Estado | Finalización primaria | Reclutamiento | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT01710137 | Fase 3 | Completado | 1 sept 2018 | 179 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT05082974 | Fase 3 | Completado | 3 ago 2022 | 40 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT03636061 | Fase 2 | Completado | 26 sept 2018 | 182 | 3 de 3 centros en Estados Unidos |
| NCT00595868 | Fase 2 | Completado | 1 ene 2010 | 220 | 2 de 2 centros en Estados Unidos |
| NCT01341080 | Fase 2 | Completado | 2 nov 2018 | 40 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT00580398 | Fase 1/2 | Completado | 1 abr 2012 | 49 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT01111149 | Fase 2 | Completado | 1 ago 2012 | 24 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT07596485 | Fase 1/2 | Reclutando | 1 feb 2029 | 24 | 0 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT04525755 | Fase 1/2 | Completado | 5 abr 2025 | 652 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT05541497 | Fase 2 | Completado | 1 sept 2023 | 40 | 2 de 2 centros en Estados Unidos |
| NCT00705523 | Fase 2 | Completado | 1 mar 2010 | 40 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT01098305 | Fase 2 | Completado | 1 oct 2012 | 237 | 0 de 1 centros en Estados Unidos |
Otros fármacos y candidatos de la misma empresa seguidos en este sector.