Profile ng asset
Ang Vanda Pharmaceuticals Inc. ay isang biopharmaceutical company na nakatuon sa pagbuo at komersyalisasyon ng mga therapy upang tugunan ang mataas na hindi natutugunang pangangailangang medikal at mapabuti ang buhay ng mga pasyente. Ang komersyal nitong portf…
Pinakabago muna.
| Registry ID | Phase | Status | Primary completion | Enrollment | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT01428661 | Phase 2/3 | Tapos na | Ene 1, 2013 | 507 | 40 sa 40 site ay nasa United States |
| NCT01163032 | Phase 3 | Tapos na | Nob 1, 2012 | 136 | 23 sa 28 site ay nasa United States |
| NCT06953869 | Phase 3 | Nagre-recruit | Nob 1, 2027 | 420 | 21 sa 35 site ay nasa United States |
| NCT06701396 | Phase 3 | Nagre-recruit | Hun 30, 2025 | 60 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT01218789 | Phase 3 | Hindi alam | Dis 5, 2024 | 140 | 0 sa 7 site ay nasa United States |
| NCT05361707 | Phase 3 | Hindi alam | Hul 1, 2025 | 100 | 5 sa 5 site ay nasa United States |
| NCT02231008 | Phase 2/3 | Tapos na | Nob 19, 2018 | 49 | 4 sa 4 site ay nasa United States |
| NCT01430754 | Phase 3 | Tapos na | Dis 1, 2012 | 20 | 22 sa 22 site ay nasa United States |
| NCT04652882 | Phase 3 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Set 1, 2026 | 70 | 11 sa 17 site ay nasa United States |
| NCT03373201 | Phase 3 | Tapos na | Mar 5, 2018 | 320 | 12 sa 12 site ay nasa United States |
| NCT03291041 | Phase 2 | Tapos na | Nob 1, 2017 | 25 | 3 sa 3 site ay nasa United States |
| NCT01429116 | Phase 3 | Tapos na | Ene 1, 2015 | 200 | 22 sa 22 site ay nasa United States |
Iba pang gamot at kandidato ng parehong kumpanya na sinusubaybayan sa sektor na ito.