Profil de l'actif
Les plus récents d'abord.
| ID registre | Phase | Statut | Achèvement principal | Recrutement | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03677154 | Phase 1/2 | Terminé | 7 août 2025 | 188 | 8 sites sur 32 aux États-Unis |
| NCT05994235 | Phase 2 | Actif, sans recrutement | 1 oct. 2033 | 23 | 1 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT06828991 | Phase 2 | Recrutement en cours | 1 avr. 2029 | 40 | 1 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT06090539 | Phase 1/2 | Recrutement en cours | 28 oct. 2027 | 460 | 11 sites sur 75 aux États-Unis |
| NCT07548450 | Phase 2 | Recrutement non commencé | 1 juin 2034 | 25 | 1 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT04889716 | Phase 2 | Actif, sans recrutement | 31 déc. 2027 | 23 | 2 sites sur 2 aux États-Unis |
| NCT04792502 | Phase 2 | Recrutement en cours | 31 août 2027 | 52 | 3 sites sur 3 aux États-Unis |
| NCT03677141 | Phase 1/2 | Terminé | 12 oct. 2023 | 117 | 15 sites sur 41 aux États-Unis |
| NCT06594939 | Phase 2 | Recrutement en cours | 1 juin 2028 | 31 | 1 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT07052695 | Phase 1/2 | Recrutement en cours | 31 déc. 2028 | 40 | 2 sites sur 2 aux États-Unis |
| NCT06492837 | Phase 2 | Actif, sans recrutement | 15 sept. 2028 | 56 | 0 sites sur 20 aux États-Unis |
| NCT06948786 | Phase 2 | Recrutement en cours | 31 juil. 2031 | 22 | 1 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT05205252 | Phase 1/2 | Retiré | 5 juil. 2023 | 0 | 3 sites sur 3 aux États-Unis |
| NCT03671018 | Phase 1/2 | Actif, sans recrutement | 30 janv. 2024 | 422 | 16 sites sur 29 aux États-Unis |
| NCT05207670 | Phase 2 | Actif, sans recrutement | 31 juil. 2027 | 320 | 39 sites sur 39 aux États-Unis |
| NCT04246086 | Phase 1/2 | Actif, sans recrutement | 6 sept. 2030 | 237 | 13 sites sur 26 aux États-Unis |
| NCT05171647 | Phase 3 | Actif, sans recrutement | 17 févr. 2025 | 208 | 4 sites sur 51 aux États-Unis |
| NCT05315713 | Phase 1/2 | Arrêté | 19 juil. 2023 | 8 | 3 sites sur 17 aux États-Unis |
| NCT05389293 | Phase 2 | Recrutement en cours | 1 déc. 2027 | 152 | 9 sites sur 9 aux États-Unis |
| NCT05615636 | Phase 2 | Recrutement en cours | 19 août 2027 | 36 | 1 sites sur 1 aux États-Unis |
Autres médicaments et candidats de la même société suivis dans ce secteur.